BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AL1U | ISIN LU1291103338 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:17 | - | 21,180 |
| 12:00:10 | - | 21,175 |
| 12:00:08 | - | 21,175 |
| 12:00:00 | - | 21,175 |
| 11:59:48 | - | 21,175 |
| 11:58:08 | - | 21,170 |
| 11:57:41 | - | 21,170 |
| 11:57:14 | - | 21,170 |
| 11:56:41 | - | 21,170 |
| 11:56:29 | - | 21,170 |
| 11:55:43 | - | 21,170 |
| 11:55:27 | - | 21,170 |
| 11:55:05 | - | 21,165 |
| 11:55:01 | - | 21,165 |
| 11:54:53 | - | 21,165 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:49 | - | 21,165 |
| 11:54:49 | - | 21,165 |
| 11:54:43 | - | 21,165 |
| 11:54:41 | - | 21,165 |
| 11:53:28 | - | 21,165 |
| 11:52:50 | - | 21,160 |
| 11:51:29 | - | 21,165 |
| 11:50:16 | - | 21,160 |
| 11:48:09 | - | 21,155 |
| 11:47:58 | - | 21,165 |
| 11:47:58 | - | 21,170 |
| 11:47:37 | - | 21,155 |
| 11:47:18 | - | 21,160 |
| 11:47:06 | - | 21,160 |
| 11:47:01 | - | 21,165 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:10 | - | 21,165 |
| 11:46:05 | - | 21,165 |
| 11:46:03 | - | 21,165 |
| 11:45:49 | - | 21,165 |
| 11:45:49 | - | 21,165 |
| 11:45:47 | - | 21,165 |
| 11:44:53 | - | 21,165 |
| 11:44:49 | - | 21,165 |
| 11:44:39 | - | 21,165 |
| 11:44:37 | - | 21,165 |
| 11:44:09 | - | 21,165 |
| 11:44:07 | - | 21,165 |
| 11:44:03 | - | 21,165 |
| 11:43:59 | - | 21,165 |
| 11:43:50 | - | 21,165 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login