BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AL1U | ISIN LU1291103338 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:07:18 | - | 21,13 |
| 16:07:14 | - | 21,13 |
| 16:07:08 | - | 21,13 |
| 16:07:06 | - | 21,14 |
| 16:07:00 | - | 21,13 |
| 16:06:54 | - | 21,14 |
| 16:06:52 | - | 21,14 |
| 16:06:50 | - | 21,14 |
| 16:06:26 | - | 21,13 |
| 16:06:24 | - | 21,13 |
| 16:06:20 | - | 21,13 |
| 16:06:08 | - | 21,13 |
| 16:06:02 | - | 21,13 |
| 16:05:56 | - | 21,13 |
| 16:05:52 | - | 21,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:05:50 | - | 21,12 |
| 16:05:48 | - | 21,12 |
| 16:05:44 | - | 21,12 |
| 16:05:34 | - | 21,12 |
| 16:05:30 | - | 21,12 |
| 16:05:28 | - | 21,12 |
| 16:05:26 | - | 21,12 |
| 16:05:18 | - | 21,12 |
| 16:05:16 | - | 21,12 |
| 16:05:02 | - | 21,12 |
| 16:05:00 | - | 21,12 |
| 16:04:52 | - | 21,11 |
| 16:04:34 | - | 21,11 |
| 16:04:22 | - | 21,11 |
| 16:04:20 | - | 21,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:04:18 | - | 21,11 |
| 16:04:16 | - | 21,11 |
| 16:04:12 | - | 21,11 |
| 16:04:10 | - | 21,11 |
| 16:04:01 | - | 21,11 |
| 16:03:55 | - | 21,12 |
| 16:03:53 | - | 21,11 |
| 16:03:45 | - | 21,12 |
| 16:03:43 | - | 21,12 |
| 16:03:33 | - | 21,11 |
| 16:03:31 | - | 21,12 |
| 16:03:25 | - | 21,12 |
| 16:03:21 | - | 21,12 |
| 16:03:19 | - | 21,12 |
| 16:03:17 | - | 21,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login