Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF - HEDGED EUR (C)
WKN A3DNJF | ISIN LU2490201840 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:03:48 | - | 115,64 |
| 11:03:36 | - | 115,64 |
| 11:03:35 | - | 115,64 |
| 11:01:36 | - | 115,60 |
| 11:01:34 | - | 115,64 |
| 11:01:02 | - | 115,64 |
| 11:00:20 | - | 115,66 |
| 11:00:19 | - | 115,70 |
| 10:59:22 | - | 115,70 |
| 10:56:28 | - | 115,70 |
| 10:55:38 | - | 115,70 |
| 10:55:36 | - | 115,74 |
| 10:53:46 | - | 115,74 |
| 10:53:40 | - | 115,80 |
| 10:52:58 | - | 115,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:52:55 | - | 115,86 |
| 10:52:46 | - | 115,86 |
| 10:52:41 | - | 115,84 |
| 10:52:35 | - | 115,84 |
| 10:52:33 | - | 115,84 |
| 10:52:31 | - | 115,90 |
| 10:52:18 | - | 115,90 |
| 10:51:51 | - | 115,84 |
| 10:51:29 | - | 115,84 |
| 10:51:25 | - | 115,84 |
| 10:51:21 | - | 115,84 |
| 10:51:19 | - | 115,84 |
| 10:51:18 | - | 115,84 |
| 10:51:17 | - | 115,84 |
| 10:50:53 | - | 115,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:49:49 | - | 115,84 |
| 10:49:46 | - | 115,90 |
| 10:49:45 | - | 115,90 |
| 10:49:21 | - | 115,90 |
| 10:46:20 | - | 115,90 |
| 10:46:18 | - | 115,94 |
| 10:46:00 | - | 115,94 |
| 10:45:55 | - | 115,94 |
| 10:45:38 | - | 115,94 |
| 10:45:36 | - | 115,94 |
| 10:43:34 | - | 115,90 |
| 10:43:15 | - | 115,94 |
| 10:42:29 | - | 115,94 |
| 10:42:27 | - | 116,00 |
| 10:41:23 | - | 116,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login