Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF - HEDGED EUR (C)
WKN A3DNJF | ISIN LU2490201840 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:08 | - | 116,015 |
| 12:31:08 | - | 116,015 |
| 12:30:57 | - | 115,999 |
| 12:29:32 | - | 116,020 |
| 12:29:27 | - | 116,020 |
| 12:29:26 | - | 116,042 |
| 12:28:00 | - | 116,077 |
| 12:25:29 | - | 116,079 |
| 12:24:59 | - | 116,079 |
| 12:24:45 | - | 116,079 |
| 12:24:42 | - | 116,040 |
| 12:22:54 | - | 116,020 |
| 12:22:52 | - | 116,020 |
| 12:22:46 | - | 116,020 |
| 12:22:46 | - | 116,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:22:28 | - | 115,960 |
| 12:22:25 | - | 115,960 |
| 12:20:02 | - | 115,960 |
| 12:18:58 | - | 115,930 |
| 12:18:07 | - | 115,900 |
| 12:17:48 | - | 115,900 |
| 12:16:01 | - | 115,840 |
| 12:15:46 | - | 115,840 |
| 12:15:42 | - | 115,840 |
| 12:15:39 | - | 115,779 |
| 12:15:36 | - | 115,800 |
| 12:15:36 | - | 115,800 |
| 12:14:43 | - | 115,820 |
| 12:11:53 | - | 115,840 |
| 12:11:47 | - | 115,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:11:44 | - | 115,870 |
| 12:11:19 | - | 115,900 |
| 12:11:14 | - | 115,900 |
| 12:11:12 | - | 115,920 |
| 12:11:12 | - | 115,920 |
| 12:10:44 | - | 115,940 |
| 12:10:28 | - | 115,900 |
| 12:10:26 | - | 115,930 |
| 12:10:22 | - | 115,940 |
| 12:10:16 | - | 115,940 |
| 12:10:09 | - | 115,900 |
| 12:07:04 | - | 115,900 |
| 12:07:01 | - | 115,900 |
| 12:06:49 | - | 115,905 |
| 12:06:30 | - | 115,955 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login