BUNDANL.V.97/27
WKN 113504 | ISIN DE0001135044 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 103,91 |
| Schluss 06.07.26 | 103,93 |
| Tagestief | 103,91 |
| Tageshoch | 103,91 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 103,91 % | 08:00 | 60,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 103,89 % | 08:33 | 0 |
| Frankfurt | 103,91 % | 08:01 | 0 |
| Hamburg | 103,92 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 103,91 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 6,50 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2027 |
| Rendite | 2,45 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Fonds für Stiftungen Invesco | 82,60 EUR | +12,15 % | 4,77 % |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | 156,71 EUR | +1,37 % | 2,43 % |
| Deka-Stiftungen Balance CF | 56,43 EUR | +6,43 % | 2,14 % |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BP - EUR | 14,33 EUR | +14,11 % | 1,74 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V.97/27 |
|---|---|
| 1 Monat | -0,16 % |
| 1 Jahr | -4,73 % |
| 3 Jahre | -8,54 % |
| 5 Jahre | -27,68 % |
52W Hoch (07.07.25):
109,07 %
109,07 %
52W Tief (06.07.26):
103,93 %
103,93 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:23 | 0 | 103,91 |
| 06.07.26 14:16:10 | 0 | 103,93 |
| 06.07.26 11:55:22 | 0 | 103,93 |
| 06.07.26 10:31:55 | 0 | 103,93 |
| 06.07.26 08:30:02 | 0 | 103,93 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.