6.50 DBR 27 /GV
WKN 113504 | ISIN DE0001135044 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 155,00 |
| Schluss 03.07.26 | 155,00 |
| Tagestief | 155,00 |
| Tageshoch | 155,00 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 103,91 % | 08:00 | 60,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 103,89 % | 08:33 | 0 |
| Frankfurt | 103,91 % | 08:01 | 0 |
| Hamburg | 103,92 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 103,91 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 6,50 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2027 |
| Rendite | -31,45 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Fonds für Stiftungen Invesco | 82,60 EUR | +12,15 % | 4,77 % |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | 156,71 EUR | +1,37 % | 2,43 % |
| Deka-Stiftungen Balance CF | 56,43 EUR | +6,43 % | 2,14 % |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BP - EUR | 14,33 EUR | +14,11 % | 1,74 % |
Performance
| Zeitraum | 6.50 DBR 27 /GV |
|---|---|
| 1 Monat | +0,00 % |
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 3 Jahre | +0,10 % |
| 5 Jahre | -6,67 % |
52W Hoch (06.07.26):
155,00 %
155,00 %
52W Tief (06.07.26):
155,00 %
155,00 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 155,00 |
| 03.07.26 22:10:00 | 0 | 155,00 |
| 02.07.26 22:10:00 | 0 | 155,00 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 155,00 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 155,00 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.