BUNDANL.V. 03/34
WKN 113522 | ISIN DE0001135226 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:16 | 0 | 113,63 |
| 06.07.26 12:49:46 | 2,81 Tsd. | 113,85 |
| 06.07.26 09:01:04 | 0 | 113,84 |
| 03.07.26 13:59:12 | 0 | 113,82 |
| 03.07.26 08:02:13 | 0 | 113,88 |
| 02.07.26 13:39:12 | 0 | 113,86 |
| 02.07.26 08:02:16 | 0 | 114,01 |
| 01.07.26 12:54:08 | 0 | 114,14 |
| 01.07.26 08:02:16 | 0 | 114,11 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 114,32 |
| 29.06.26 14:03:13 | 0 | 114,32 |
| 29.06.26 08:02:10 | 0 | 114,37 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 114,35 |
| 25.06.26 14:50:05 | 0 | 114,29 |
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 114,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 113,87 |
| 23.06.26 13:24:22 | 0 | 113,91 |
| 23.06.26 08:02:08 | 0 | 113,74 |
| 22.06.26 12:56:05 | 0 | 113,55 |
| 22.06.26 08:02:08 | 0 | 113,50 |
| 19.06.26 12:44:19 | 5,00 Tsd. | 113,50 |
| 19.06.26 08:02:15 | 0 | 113,55 |
| 18.06.26 13:06:56 | 0 | 113,72 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 113,77 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 113,91 |
| 17.06.26 08:02:16 | 0 | 113,92 |
| 16.06.26 13:16:24 | 0 | 113,92 |
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 113,61 |
| 15.06.26 12:58:44 | 55,00 Tsd. | 113,70 |
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 113,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 113,40 |
| 12.06.26 08:02:13 | 0 | 113,42 |
| 11.06.26 13:05:54 | 0 | 112,93 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 112,69 |
| 10.06.26 13:57:38 | 0 | 112,83 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 112,96 |
| 09.06.26 13:20:11 | 0 | 112,89 |
| 09.06.26 08:02:15 | 0 | 112,89 |
| 08.06.26 13:33:39 | 0 | 112,90 |
| 08.06.26 08:02:15 | 0 | 112,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login