BUNDANL.V. 03/34
WKN 113522 | ISIN DE0001135226 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:56 | 0 | 113,4100 |
| 10:45:07 | 0 | 113,4380 |
| 08:35:05 | 0 | 113,4530 |
| 06.07.26 17:27:01 | 0 | 113,6870 |
| 06.07.26 17:05:04 | 0 | 113,6940 |
| 06.07.26 14:31:02 | 0 | 113,8050 |
| 06.07.26 13:50:06 | 0 | 113,7880 |
| 06.07.26 11:15:32 | 0 | 113,8000 |
| 06.07.26 10:45:05 | 0 | 113,8240 |
| 06.07.26 08:35:05 | 0 | 113,7900 |
| 03.07.26 17:27:02 | 0 | 113,7470 |
| 03.07.26 17:05:34 | 0 | 113,7300 |
| 03.07.26 17:05:06 | 0 | 113,7290 |
| 03.07.26 14:31:01 | 0 | 113,7790 |
| 03.07.26 13:50:06 | 0 | 113,7860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 11:10:46 | 0 | 113,8000 |
| 03.07.26 10:45:06 | 0 | 113,8310 |
| 03.07.26 08:35:05 | 0 | 113,9010 |
| 02.07.26 17:27:01 | 0 | 114,0420 |
| 02.07.26 17:18:47 | 0 | 114,0430 |
| 02.07.26 17:05:04 | 0 | 114,0060 |
| 02.07.26 16:34:59 | 0 | 113,9490 |
| 02.07.26 14:31:11 | 0 | 113,9090 |
| 02.07.26 13:50:06 | 0 | 113,8350 |
| 02.07.26 11:10:50 | 0 | 113,9100 |
| 02.07.26 10:45:04 | 0 | 113,8950 |
| 02.07.26 08:35:05 | 0 | 114,0170 |
| 01.07.26 17:27:02 | 0 | 114,1910 |
| 01.07.26 17:05:44 | 0 | 114,1640 |
| 01.07.26 17:05:04 | 0 | 114,1580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:15:07 | 0 | 114,1190 |
| 01.07.26 14:31:01 | 0 | 114,0450 |
| 01.07.26 13:50:06 | 0 | 114,0320 |
| 01.07.26 11:10:27 | 0 | 114,1600 |
| 01.07.26 10:45:04 | 0 | 114,1590 |
| 01.07.26 08:35:05 | 0 | 114,0860 |
| 30.06.26 17:27:01 | 0 | 114,2570 |
| 30.06.26 17:13:33 | 0 | 114,2930 |
| 30.06.26 17:05:04 | 0 | 114,3390 |
| 30.06.26 14:31:01 | 0 | 114,3110 |
| 30.06.26 13:50:06 | 0 | 114,3760 |
| 30.06.26 11:09:23 | 25,00 Tsd. | 114,4500 |
| 30.06.26 10:45:06 | 0 | 114,4430 |
| 30.06.26 08:35:05 | 0 | 114,3830 |
| 29.06.26 17:27:02 | 0 | 114,2950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login