4,15% Bundesanl. 2007-2037/1
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 0 | 107,42 |
| 06.07.26 16:00:00 | 0 | 107,76 |
| 06.07.26 10:00:00 | 0 | 108,00 |
| 03.07.26 16:00:00 | 0 | 107,86 |
| 03.07.26 10:00:00 | 0 | 107,98 |
| 02.07.26 16:00:00 | 0 | 108,04 |
| 02.07.26 10:00:00 | 0 | 108,08 |
| 01.07.26 16:00:00 | 0 | 108,25 |
| 01.07.26 10:00:00 | 0 | 108,27 |
| 30.06.26 16:00:00 | 0 | 108,64 |
| 30.06.26 10:00:00 | 0 | 108,81 |
| 29.06.26 16:00:00 | 0 | 108,64 |
| 29.06.26 10:00:00 | 0 | 108,71 |
| 26.06.26 16:00:00 | 0 | 108,71 |
| 26.06.26 10:00:00 | 0 | 108,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 16:00:00 | 0 | 108,76 |
| 25.06.26 10:00:00 | 0 | 108,60 |
| 24.06.26 16:00:00 | 0 | 108,61 |
| 24.06.26 10:00:00 | 0 | 108,29 |
| 23.06.26 16:00:00 | 0 | 108,32 |
| 23.06.26 10:00:00 | 0 | 108,11 |
| 22.06.26 16:00:00 | 0 | 107,96 |
| 22.06.26 10:00:00 | 0 | 107,74 |
| 19.06.26 16:00:00 | 0 | 107,66 |
| 19.06.26 10:00:00 | 0 | 107,91 |
| 18.06.26 10:00:00 | 0 | 108,25 |
| 17.06.26 16:00:00 | 0 | 108,25 |
| 17.06.26 10:00:00 | 0 | 108,30 |
| 16.06.26 16:00:00 | 0 | 108,15 |
| 16.06.26 13:35:03 | 3,00 Tsd. | 108,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 10:00:00 | 0 | 108,04 |
| 15.06.26 16:00:00 | 0 | 107,98 |
| 15.06.26 10:00:00 | 0 | 108,00 |
| 12.06.26 16:00:00 | 0 | 107,41 |
| 12.06.26 10:00:00 | 0 | 107,92 |
| 11.06.26 16:00:00 | 0 | 107,43 |
| 11.06.26 10:00:00 | 0 | 106,99 |
| 10.06.26 16:00:00 | 0 | 107,12 |
| 10.06.26 10:00:00 | 0 | 107,28 |
| 09.06.26 16:00:00 | 0 | 107,35 |
| 09.06.26 10:00:00 | 0 | 107,19 |
| 08.06.26 16:00:00 | 0 | 107,33 |
| 08.06.26 10:00:00 | 0 | 107,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login