AUSTRIA 2037 MTN 144A
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:23 | 0 | 107,74 |
| 06.07.26 08:02:18 | 0 | 107,86 |
| 03.07.26 08:02:25 | 0 | 108,13 |
| 02.07.26 08:02:24 | 0 | 108,38 |
| 01.07.26 08:02:24 | 0 | 108,60 |
| 30.06.26 08:02:24 | 0 | 108,68 |
| 29.06.26 08:02:23 | 0 | 108,71 |
| 26.06.26 08:02:19 | 0 | 108,82 |
| 25.06.26 08:02:28 | 0 | 108,66 |
| 24.06.26 08:02:21 | 0 | 108,19 |
| 23.06.26 08:02:17 | 0 | 108,03 |
| 22.06.26 08:02:21 | 0 | 107,70 |
| 19.06.26 08:02:20 | 0 | 108,15 |
| 18.06.26 08:02:22 | 0 | 108,26 |
| 17.06.26 08:02:26 | 0 | 108,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:02:21 | 0 | 107,96 |
| 15.06.26 08:02:24 | 0 | 107,63 |
| 12.06.26 08:02:23 | 0 | 107,62 |
| 11.06.26 08:02:29 | 0 | 107,00 |
| 10.06.26 08:02:17 | 0 | 107,36 |
| 09.06.26 08:03:22 | 0 | 107,24 |
| 08.06.26 08:03:18 | 0 | 107,39 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login