EU EUROP. UNION 12/32 MTN
WKN A1G1Q1 | ISIN EU000A1G1Q17 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:05 | 0 | 102,1500 |
| 09:05:04 | 0 | 102,1500 |
| 06.07.26 17:17:06 | 0 | 102,2850 |
| 06.07.26 17:05:45 | 0 | 102,3000 |
| 06.07.26 13:47:05 | 0 | 102,3450 |
| 06.07.26 09:28:36 | 0 | 102,3900 |
| 06.07.26 09:05:06 | 0 | 102,3700 |
| 03.07.26 17:17:06 | 0 | 102,3450 |
| 03.07.26 13:47:06 | 0 | 102,3800 |
| 03.07.26 09:05:07 | 0 | 102,4500 |
| 02.07.26 17:18:25 | 0 | 102,5300 |
| 02.07.26 17:17:06 | 0 | 102,5100 |
| 02.07.26 13:47:06 | 0 | 102,4050 |
| 02.07.26 09:06:57 | 0 | 102,5100 |
| 02.07.26 09:05:05 | 0 | 102,5050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 17:17:06 | 0 | 102,5550 |
| 01.07.26 16:20:57 | 0 | 102,5500 |
| 01.07.26 13:47:06 | 0 | 102,5050 |
| 01.07.26 09:05:29 | 0 | 102,5100 |
| 01.07.26 09:05:06 | 0 | 102,5500 |
| 30.06.26 17:17:05 | 0 | 102,6550 |
| 30.06.26 17:13:18 | 0 | 102,6250 |
| 30.06.26 13:47:06 | 0 | 102,7150 |
| 30.06.26 10:56:13 | 0 | 102,7500 |
| 30.06.26 09:06:27 | 0 | 102,6750 |
| 30.06.26 09:05:07 | 0 | 102,6650 |
| 29.06.26 17:17:07 | 0 | 102,6450 |
| 29.06.26 17:15:24 | 0 | 102,6200 |
| 29.06.26 17:08:06 | 0 | 102,6050 |
| 29.06.26 13:47:06 | 0 | 102,6550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:06:08 | 0 | 102,7150 |
| 29.06.26 09:05:08 | 0 | 102,7150 |
| 26.06.26 17:17:06 | 0 | 102,6900 |
| 26.06.26 13:47:06 | 0 | 102,7200 |
| 26.06.26 11:03:45 | 5,00 Tsd. | 102,8400 |
| 26.06.26 09:07:49 | 0 | 102,6700 |
| 26.06.26 09:05:06 | 0 | 102,6800 |
| 25.06.26 17:17:07 | 0 | 102,5950 |
| 25.06.26 17:09:42 | 0 | 102,5850 |
| 25.06.26 13:47:06 | 0 | 102,5650 |
| 25.06.26 13:04:20 | 0 | 102,5750 |
| 25.06.26 09:06:13 | 0 | 102,5450 |
| 25.06.26 09:05:07 | 0 | 102,5750 |
| 24.06.26 17:28:28 | 0 | 102,5550 |
| 24.06.26 17:17:07 | 0 | 102,5600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login