EU EUROP. UNION 12/32 MTN
WKN A1G1Q1 | ISIN EU000A1G1Q17 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:38 | 0 | 102,14 |
| 06.07.26 17:22:02 | 0 | 102,29 |
| 06.07.26 09:39:52 | 0 | 102,35 |
| 03.07.26 17:22:29 | 0 | 102,34 |
| 03.07.26 09:17:42 | 0 | 102,43 |
| 02.07.26 17:22:11 | 0 | 102,54 |
| 02.07.26 09:08:31 | 0 | 102,52 |
| 01.07.26 17:22:01 | 0 | 102,61 |
| 01.07.26 09:07:22 | 0 | 102,51 |
| 30.06.26 17:22:11 | 0 | 102,66 |
| 30.06.26 09:01:51 | 0 | 102,68 |
| 29.06.26 17:20:58 | 0 | 102,64 |
| 29.06.26 09:02:30 | 0 | 102,72 |
| 26.06.26 17:22:01 | 0 | 102,69 |
| 26.06.26 09:11:10 | 0 | 102,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:21:58 | 0 | 102,57 |
| 25.06.26 09:04:50 | 0 | 102,55 |
| 24.06.26 17:23:44 | 0 | 102,56 |
| 24.06.26 09:02:10 | 0 | 102,37 |
| 23.06.26 17:22:57 | 0 | 102,38 |
| 23.06.26 09:02:56 | 0 | 102,27 |
| 22.06.26 17:21:22 | 0 | 102,21 |
| 22.06.26 09:09:18 | 0 | 102,08 |
| 19.06.26 17:21:32 | 0 | 101,98 |
| 19.06.26 09:10:22 | 0 | 102,09 |
| 18.06.26 17:23:44 | 0 | 102,25 |
| 18.06.26 09:04:48 | 0 | 102,23 |
| 17.06.26 17:18:59 | 0 | 102,25 |
| 17.06.26 08:59:02 | 0 | 102,38 |
| 16.06.26 17:22:18 | 0 | 102,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:59:01 | 0 | 102,20 |
| 15.06.26 17:22:55 | 0 | 102,27 |
| 15.06.26 09:02:34 | 0 | 102,20 |
| 12.06.26 17:20:57 | 0 | 101,96 |
| 12.06.26 08:59:36 | 0 | 101,98 |
| 11.06.26 17:21:00 | 0 | 101,77 |
| 11.06.26 09:06:18 | 0 | 101,53 |
| 10.06.26 17:22:12 | 0 | 101,54 |
| 10.06.26 09:13:24 | 0 | 101,66 |
| 09.06.26 17:22:01 | 0 | 101,63 |
| 09.06.26 09:10:40 | 0 | 101,60 |
| 08.06.26 17:22:32 | 0 | 101,56 |
| 08.06.26 09:02:56 | 0 | 101,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login