EU EUROP. UNION 11/26 MTN
WKN A1GVVF | ISIN EU000A1GVVF8 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:02 | 0 | 100,08 |
| 08:02:40 | 0 | 100,04 |
| 08:02:25 | 0 | 100,04 |
| 06.07.26 14:16:10 | 0 | 100,08 |
| 06.07.26 10:31:55 | 0 | 100,07 |
| 06.07.26 08:30:02 | 0 | 100,01 |
| 03.07.26 15:01:33 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 14:01:35 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 13:00:03 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 12:07:38 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 11:00:44 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 08:37:06 | 0 | 100,02 |
| 02.07.26 14:27:56 | 0 | 100,09 |
| 02.07.26 08:24:02 | 0 | 100,05 |
| 01.07.26 08:12:21 | 0 | 100,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 16:00:12 | 0 | 100,09 |
| 30.06.26 12:11:57 | 0 | 100,09 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 100,03 |
| 29.06.26 08:04:45 | 0 | 100,02 |
| 26.06.26 08:32:33 | 0 | 100,03 |
| 25.06.26 13:58:00 | 0 | 100,10 |
| 25.06.26 08:26:34 | 0 | 100,06 |
| 24.06.26 16:46:26 | 0 | 100,10 |
| 24.06.26 08:44:58 | 0 | 100,04 |
| 23.06.26 16:05:46 | 0 | 100,09 |
| 23.06.26 10:15:34 | 0 | 100,08 |
| 23.06.26 08:40:07 | 0 | 100,04 |
| 22.06.26 17:01:00 | 0 | 100,10 |
| 22.06.26 16:02:39 | 0 | 100,09 |
| 22.06.26 08:33:06 | 0 | 100,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 14:59:15 | 0 | 100,09 |
| 19.06.26 08:07:39 | 0 | 100,02 |
| 18.06.26 16:58:41 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 16:53:37 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 15:56:12 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 14:55:18 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 13:55:11 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 13:00:26 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 12:28:25 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 12:01:24 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 10:56:24 | 0 | 100,08 |
| 18.06.26 08:50:19 | 0 | 100,00 |
| 17.06.26 16:22:21 | 0 | 100,08 |
| 17.06.26 12:08:43 | 0 | 100,08 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 100,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login