EU EUROP. UNION 11/26 MTN
WKN A1GVVF | ISIN EU000A1GVVF8 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:10 | 0 | 100,10 |
| 08:02:30 | 0 | 100,09 |
| 06.07.26 11:58:12 | 0 | 100,09 |
| 06.07.26 08:02:30 | 0 | 100,09 |
| 03.07.26 11:58:09 | 0 | 100,10 |
| 03.07.26 08:02:28 | 0 | 100,10 |
| 02.07.26 11:58:09 | 0 | 100,11 |
| 02.07.26 08:02:26 | 0 | 100,11 |
| 01.07.26 11:58:09 | 0 | 100,11 |
| 01.07.26 08:02:26 | 0 | 100,11 |
| 30.06.26 11:58:10 | 0 | 100,11 |
| 30.06.26 08:02:26 | 0 | 100,11 |
| 29.06.26 11:58:18 | 0 | 100,11 |
| 29.06.26 08:02:29 | 0 | 100,11 |
| 26.06.26 11:58:10 | 0 | 100,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:02:29 | 0 | 100,11 |
| 25.06.26 11:58:13 | 0 | 100,12 |
| 25.06.26 08:02:31 | 0 | 100,12 |
| 24.06.26 11:58:11 | 0 | 100,12 |
| 24.06.26 08:02:30 | 0 | 100,11 |
| 23.06.26 11:58:09 | 0 | 100,12 |
| 23.06.26 08:02:30 | 0 | 100,12 |
| 22.06.26 11:58:12 | 0 | 100,12 |
| 22.06.26 08:02:31 | 0 | 100,11 |
| 19.06.26 11:58:09 | 0 | 100,12 |
| 19.06.26 08:02:32 | 0 | 100,11 |
| 18.06.26 11:58:18 | 0 | 100,12 |
| 18.06.26 08:02:26 | 0 | 100,11 |
| 17.06.26 11:58:19 | 0 | 100,12 |
| 17.06.26 08:02:26 | 0 | 100,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 11:58:10 | 0 | 100,11 |
| 16.06.26 08:07:01 | 0 | 100,11 |
| 15.06.26 11:58:06 | 0 | 100,12 |
| 15.06.26 08:02:27 | 0 | 100,13 |
| 12.06.26 11:58:09 | 0 | 100,13 |
| 12.06.26 08:02:28 | 0 | 100,13 |
| 11.06.26 11:58:09 | 0 | 100,13 |
| 11.06.26 08:02:29 | 0 | 100,13 |
| 10.06.26 11:58:16 | 0 | 100,14 |
| 10.06.26 08:02:25 | 0 | 100,13 |
| 09.06.26 11:58:11 | 0 | 100,14 |
| 09.06.26 08:02:28 | 0 | 100,14 |
| 08.06.26 11:58:11 | 0 | 100,14 |
| 08.06.26 08:02:30 | 0 | 100,15 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login