REP. FSE 09-41 O.A.T.
WKN A1AJL2 | ISIN FR0010773192 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:22 | 0 | 104,93 |
| 06.07.26 08:02:29 | 0 | 105,11 |
| 03.07.26 08:02:18 | 0 | 105,27 |
| 02.07.26 08:02:23 | 0 | 105,54 |
| 01.07.26 08:02:23 | 0 | 105,87 |
| 30.06.26 08:02:23 | 0 | 106,21 |
| 29.06.26 08:02:23 | 0 | 106,30 |
| 26.06.26 08:02:19 | 0 | 106,45 |
| 25.06.26 08:02:27 | 0 | 106,43 |
| 24.06.26 08:02:21 | 0 | 105,85 |
| 23.06.26 08:02:30 | 0 | 105,58 |
| 22.06.26 08:02:20 | 0 | 105,22 |
| 19.06.26 08:02:19 | 0 | 105,79 |
| 18.06.26 08:02:21 | 0 | 106,04 |
| 17.06.26 08:02:26 | 0 | 106,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:02:20 | 0 | 105,50 |
| 15.06.26 08:02:24 | 0 | 105,13 |
| 12.06.26 08:02:22 | 0 | 104,84 |
| 11.06.26 08:02:28 | 0 | 104,07 |
| 10.06.26 08:02:30 | 0 | 104,58 |
| 09.06.26 08:03:17 | 0 | 104,36 |
| 08.06.26 08:03:18 | 0 | 104,64 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login