REP. FSE 09-41 O.A.T.
WKN A1AJL2 | ISIN FR0010773192 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:42 | 0 | 104,71 |
| 06.07.26 17:22:08 | 0 | 105,12 |
| 06.07.26 09:39:57 | 0 | 105,29 |
| 03.07.26 17:22:35 | 0 | 105,17 |
| 03.07.26 09:17:50 | 0 | 105,27 |
| 02.07.26 17:22:16 | 0 | 105,37 |
| 02.07.26 09:08:37 | 0 | 105,43 |
| 01.07.26 17:22:08 | 0 | 105,65 |
| 01.07.26 09:07:25 | 0 | 105,50 |
| 30.06.26 17:22:16 | 0 | 106,05 |
| 30.06.26 09:01:58 | 0 | 106,36 |
| 29.06.26 17:20:56 | 0 | 106,21 |
| 29.06.26 09:02:36 | 0 | 106,27 |
| 26.06.26 17:22:08 | 0 | 106,31 |
| 26.06.26 09:11:15 | 0 | 106,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:22:03 | 0 | 106,45 |
| 25.06.26 09:04:53 | 0 | 106,53 |
| 24.06.26 17:23:50 | 0 | 106,51 |
| 24.06.26 09:02:17 | 0 | 106,00 |
| 23.06.26 17:23:03 | 0 | 105,96 |
| 23.06.26 09:03:02 | 0 | 105,73 |
| 22.06.26 17:21:19 | 0 | 105,59 |
| 22.06.26 09:09:24 | 0 | 105,49 |
| 19.06.26 17:21:30 | 0 | 105,23 |
| 19.06.26 09:10:27 | 0 | 105,68 |
| 18.06.26 17:23:53 | 0 | 106,10 |
| 18.06.26 09:04:51 | 0 | 106,14 |
| 17.06.26 17:18:57 | 0 | 106,03 |
| 17.06.26 08:59:05 | 0 | 106,21 |
| 16.06.26 17:22:16 | 0 | 105,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:59:04 | 0 | 105,63 |
| 15.06.26 17:23:01 | 0 | 105,56 |
| 15.06.26 09:02:40 | 0 | 105,66 |
| 12.06.26 17:20:52 | 0 | 105,08 |
| 12.06.26 08:59:42 | 0 | 105,16 |
| 11.06.26 17:20:57 | 0 | 104,67 |
| 11.06.26 09:06:21 | 0 | 104,15 |
| 10.06.26 17:22:18 | 0 | 104,24 |
| 10.06.26 09:13:29 | 0 | 104,50 |
| 09.06.26 17:21:59 | 0 | 104,53 |
| 09.06.26 09:10:48 | 0 | 104,57 |
| 08.06.26 17:22:37 | 0 | 104,45 |
| 08.06.26 09:03:00 | 0 | 104,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login