REP. FSE 11-27 O.A.T.
WKN A1GMH7 | ISIN FR0011008705 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:02:30 | 0 | 101,12 |
| 10:17:00 | 0 | 101,13 |
| 08:02:23 | 0 | 101,03 |
| 06.07.26 14:16:10 | 0 | 101,11 |
| 06.07.26 10:31:55 | 0 | 101,12 |
| 06.07.26 08:30:02 | 0 | 100,96 |
| 03.07.26 15:01:32 | 0 | 101,10 |
| 03.07.26 14:01:34 | 0 | 101,10 |
| 03.07.26 13:00:02 | 0 | 101,11 |
| 03.07.26 12:07:36 | 0 | 101,10 |
| 03.07.26 11:00:43 | 0 | 101,11 |
| 03.07.26 08:37:05 | 0 | 100,94 |
| 02.07.26 14:27:56 | 0 | 101,11 |
| 02.07.26 08:24:02 | 0 | 101,03 |
| 01.07.26 08:12:21 | 0 | 100,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 16:00:11 | 0 | 101,05 |
| 30.06.26 12:11:56 | 0 | 101,05 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 100,94 |
| 29.06.26 08:04:47 | 0 | 100,93 |
| 26.06.26 08:32:34 | 0 | 100,99 |
| 25.06.26 13:58:02 | 0 | 101,09 |
| 25.06.26 08:26:35 | 0 | 101,09 |
| 24.06.26 16:46:26 | 0 | 101,22 |
| 24.06.26 08:44:59 | 0 | 101,15 |
| 23.06.26 16:05:48 | 0 | 101,36 |
| 23.06.26 10:15:36 | 0 | 101,40 |
| 23.06.26 08:40:08 | 0 | 101,28 |
| 22.06.26 17:01:00 | 0 | 101,45 |
| 22.06.26 16:02:39 | 0 | 101,43 |
| 22.06.26 08:33:05 | 0 | 101,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 14:59:14 | 0 | 101,50 |
| 19.06.26 08:07:38 | 0 | 101,38 |
| 18.06.26 16:58:39 | 0 | 101,51 |
| 18.06.26 16:53:35 | 0 | 101,51 |
| 18.06.26 15:56:09 | 0 | 101,50 |
| 18.06.26 14:55:16 | 0 | 101,50 |
| 18.06.26 13:55:08 | 0 | 101,49 |
| 18.06.26 13:00:23 | 0 | 101,49 |
| 18.06.26 12:28:22 | 0 | 101,49 |
| 18.06.26 12:01:22 | 0 | 101,51 |
| 18.06.26 10:56:22 | 0 | 101,52 |
| 18.06.26 08:50:18 | 0 | 101,33 |
| 17.06.26 16:22:21 | 0 | 101,68 |
| 17.06.26 12:08:43 | 0 | 101,66 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 101,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login