REP. FSE 11-27 O.A.T.
WKN A1GMH7 | ISIN FR0011008705 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:11 | 0 | 101,13 |
| 08:02:28 | 0 | 101,10 |
| 06.07.26 11:58:14 | 0 | 101,11 |
| 06.07.26 08:02:25 | 0 | 101,10 |
| 03.07.26 11:58:10 | 0 | 101,09 |
| 03.07.26 08:02:29 | 0 | 101,12 |
| 02.07.26 11:58:10 | 0 | 101,09 |
| 02.07.26 08:02:28 | 0 | 101,08 |
| 01.07.26 11:58:10 | 0 | 101,05 |
| 01.07.26 08:02:28 | 0 | 101,01 |
| 30.06.26 11:58:11 | 0 | 101,03 |
| 30.06.26 08:02:28 | 0 | 101,01 |
| 29.06.26 11:58:06 | 0 | 100,99 |
| 29.06.26 08:02:31 | 0 | 101,01 |
| 26.06.26 11:58:11 | 0 | 101,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:02:30 | 0 | 101,04 |
| 25.06.26 11:58:15 | 0 | 101,04 |
| 25.06.26 08:02:28 | 0 | 101,20 |
| 24.06.26 11:58:12 | 0 | 101,25 |
| 24.06.26 08:02:25 | 0 | 101,34 |
| 23.06.26 11:58:10 | 0 | 101,37 |
| 23.06.26 08:02:31 | 0 | 101,40 |
| 22.06.26 11:58:13 | 0 | 101,43 |
| 22.06.26 08:02:26 | 0 | 101,52 |
| 19.06.26 11:58:10 | 0 | 101,45 |
| 19.06.26 08:02:33 | 0 | 101,57 |
| 18.06.26 11:58:06 | 0 | 101,48 |
| 18.06.26 08:02:28 | 0 | 101,61 |
| 17.06.26 11:58:07 | 0 | 101,64 |
| 17.06.26 08:02:28 | 0 | 101,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 11:58:11 | 0 | 101,73 |
| 16.06.26 08:02:26 | 0 | 101,80 |
| 15.06.26 11:58:11 | 0 | 101,80 |
| 15.06.26 08:02:28 | 0 | 101,90 |
| 12.06.26 11:58:10 | 0 | 101,93 |
| 12.06.26 08:02:29 | 0 | 102,13 |
| 11.06.26 11:58:11 | 0 | 102,05 |
| 11.06.26 08:02:30 | 0 | 102,16 |
| 10.06.26 11:58:17 | 0 | 102,13 |
| 10.06.26 08:02:26 | 0 | 102,18 |
| 09.06.26 11:58:15 | 0 | 102,14 |
| 09.06.26 08:02:29 | 0 | 102,38 |
| 08.06.26 11:58:13 | 0 | 102,32 |
| 08.06.26 08:02:24 | 0 | 102,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login