CHENIERE ENERGY DL-,003
WKN 580884 | ISIN US16411R2085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:47:41 | - | 223,50 |
| 07:44:41 | - | 223,50 |
| 07:42:12 | - | 223,30 |
| 07:42:11 | - | 223,40 |
| 07:42:03 | - | 223,30 |
| 07:42:01 | - | 223,40 |
| 07:41:59 | - | 223,30 |
| 07:41:57 | - | 223,40 |
| 07:41:50 | - | 223,30 |
| 07:41:47 | - | 223,40 |
| 07:41:38 | - | 223,30 |
| 07:41:35 | - | 223,40 |
| 07:41:34 | - | 223,30 |
| 07:39:52 | - | 223,40 |
| 07:36:51 | - | 223,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:51 | - | 223,40 |
| 07:32:43 | - | 223,40 |
| 07:30:50 | - | 223,40 |
| 07:27:50 | - | 223,40 |
| 07:27:42 | - | 223,50 |
| 07:26:35 | - | 223,40 |
| 07:26:21 | - | 223,50 |
| 07:26:20 | - | 223,40 |
| 07:23:52 | - | 223,50 |
| 07:23:44 | - | 223,40 |
| 07:23:40 | - | 223,50 |
| 07:23:27 | - | 223,40 |
| 07:23:25 | - | 223,50 |
| 07:23:18 | - | 223,40 |
| 07:23:11 | - | 223,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:22:38 | - | 223,40 |
| 07:22:31 | - | 223,50 |
| 07:22:25 | - | 223,40 |
| 07:22:18 | - | 223,50 |
| 07:20:00 | - | 223,40 |
| 07:20:00 | - | 223,40 |
| 07:18:03 | - | 223,60 |
| 07:15:02 | - | 223,60 |
| 07:15:01 | - | 223,60 |
| 07:14:57 | - | 223,60 |
| 07:14:53 | - | 223,60 |
| 07:14:43 | - | 223,60 |
| 07:11:42 | - | 223,60 |
| 07:08:42 | - | 223,60 |
| 07:08:30 | - | 223,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login