JOHNSON MATT. LS 1,101698
WKN A2ABB6 | ISIN GB00BZ4BQC70 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:01 | 0 | 22,6000 |
| 09:55:01 | 0 | 22,6000 |
| 08:55:01 | 0 | 23,0000 |
| 06.07.26 15:25:01 | 0 | 22,8000 |
| 06.07.26 09:55:02 | 0 | 23,2000 |
| 06.07.26 08:55:02 | 0 | 23,2000 |
| 06.07.26 08:24:59 | 0 | 23,2000 |
| 03.07.26 15:25:02 | 0 | 22,8000 |
| 03.07.26 09:55:01 | 0 | 21,8000 |
| 03.07.26 08:55:01 | 0 | 22,2000 |
| 02.07.26 15:25:02 | 0 | 22,0000 |
| 02.07.26 09:55:02 | 0 | 22,0000 |
| 02.07.26 08:55:01 | 0 | 22,2000 |
| 01.07.26 15:25:02 | 0 | 21,4000 |
| 01.07.26 09:55:02 | 0 | 21,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 08:55:02 | 0 | 21,6000 |
| 30.06.26 15:25:02 | 0 | 21,8000 |
| 30.06.26 09:55:01 | 0 | 21,8000 |
| 30.06.26 08:55:02 | 0 | 22,0000 |
| 29.06.26 15:25:02 | 0 | 22,2000 |
| 29.06.26 09:55:01 | 0 | 22,4000 |
| 29.06.26 08:55:02 | 0 | 22,6000 |
| 26.06.26 15:25:02 | 0 | 22,4000 |
| 26.06.26 09:55:01 | 0 | 22,8000 |
| 26.06.26 08:55:02 | 0 | 23,2000 |
| 25.06.26 15:25:02 | 0 | 23,2000 |
| 25.06.26 09:55:02 | 0 | 23,0000 |
| 25.06.26 08:55:01 | 0 | 23,4000 |
| 24.06.26 15:25:01 | 0 | 23,4000 |
| 24.06.26 09:55:02 | 0 | 23,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:55:02 | 0 | 23,8000 |
| 23.06.26 15:25:02 | 0 | 23,4000 |
| 23.06.26 09:55:02 | 0 | 23,4000 |
| 23.06.26 08:55:02 | 0 | 24,2000 |
| 22.06.26 15:25:01 | 0 | 24,0000 |
| 22.06.26 09:55:02 | 0 | 24,0000 |
| 22.06.26 08:55:02 | 0 | 24,4000 |
| 19.06.26 15:25:03 | 0 | 24,2000 |
| 19.06.26 09:55:02 | 0 | 24,4000 |
| 19.06.26 08:55:02 | 0 | 24,6000 |
| 19.06.26 08:17:48 | 0 | 24,6000 |
| 18.06.26 15:25:02 | 0 | 24,4000 |
| 18.06.26 09:55:02 | 0 | 24,2000 |
| 18.06.26 08:55:01 | 0 | 24,6000 |
| 17.06.26 15:25:02 | 0 | 24,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login