WILLIS TOWERS WATSON
WKN A2AC3K | ISIN IE00BDB6Q211 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:48 | 0 | 257,400 |
| 16:50:05 | 0 | 257,200 |
| 16:34:15 | 0 | 256,800 |
| 16:19:00 | 0 | 255,600 |
| 15:48:41 | 0 | 255,300 |
| 15:33:54 | 0 | 255,300 |
| 15:18:52 | 0 | 250,300 |
| 15:03:15 | 0 | 250,300 |
| 14:50:56 | 0 | 250,400 |
| 14:31:09 | 0 | 250,400 |
| 14:16:09 | 0 | 250,600 |
| 13:31:06 | 0 | 250,000 |
| 13:16:15 | 0 | 250,200 |
| 13:01:37 | 0 | 250,100 |
| 12:50:58 | 0 | 250,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:20 | 0 | 250,300 |
| 12:16:10 | 0 | 250,300 |
| 12:01:13 | 0 | 250,300 |
| 11:31:31 | 0 | 250,200 |
| 11:16:33 | 0 | 250,300 |
| 11:01:38 | 0 | 250,100 |
| 10:31:51 | 0 | 250,000 |
| 10:16:41 | 0 | 250,100 |
| 10:01:49 | 0 | 250,000 |
| 09:32:06 | 0 | 250,100 |
| 09:14:58 | 0 | 250,100 |
| 09:06:00 | 0 | 250,000 |
| 08:55:49 | 0 | 249,900 |
| 08:32:29 | 0 | 249,800 |
| 08:17:46 | 0 | 249,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:33 | 0 | 249,700 |
| 07:53:36 | 0 | 249,600 |
| 07:37:40 | 0 | 249,600 |
| 07:32:41 | 0 | 249,600 |
| 06.07.26 21:56:38 | 0 | 251,800 |
| 06.07.26 21:46:36 | 0 | 251,100 |
| 06.07.26 21:32:06 | 0 | 252,100 |
| 06.07.26 21:16:50 | 0 | 252,300 |
| 06.07.26 21:02:15 | 0 | 252,600 |
| 06.07.26 20:31:37 | 0 | 251,900 |
| 06.07.26 20:17:06 | 0 | 252,300 |
| 06.07.26 20:01:49 | 0 | 252,900 |
| 06.07.26 19:32:52 | 0 | 252,700 |
| 06.07.26 19:17:19 | 0 | 252,300 |
| 06.07.26 19:03:01 | 0 | 252,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login