ALAMOS GOLD (NEW)
WKN A14WBB | ISIN CA0115321089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 20:08:23 | 18 | 27,03 |
| 07.07.26 19:36:07 | 3 | 27,04 |
| 07.07.26 19:35:45 | 1 | 27,13 |
| 07.07.26 17:53:14 | 48 | 26,68 |
| 07.07.26 17:35:05 | 100 | 26,75 |
| 07.07.26 17:27:22 | 10 | 26,75 |
| 07.07.26 17:27:16 | 1 | 26,75 |
| 07.07.26 16:44:57 | 8 | 26,60 |
| 07.07.26 16:00:04 | 4 | 27,37 |
| 07.07.26 15:51:12 | 86 | 27,42 |
| 07.07.26 15:43:08 | 95 | 27,65 |
| 07.07.26 15:37:06 | 2 | 27,64 |
| 07.07.26 14:20:29 | 1 | 27,64 |
| 07.07.26 11:28:20 | 2 | 27,09 |
| 07.07.26 11:16:01 | 176 | 27,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 11:15:58 | 280 | 27,35 |
| 07.07.26 10:56:08 | 10 | 27,63 |
| 07.07.26 10:42:39 | 2 | 27,67 |
| 07.07.26 09:56:43 | 20 | 27,64 |
| 07.07.26 09:31:41 | 4 | 27,65 |
| 06.07.26 20:59:23 | 1 | 27,61 |
| 06.07.26 20:19:16 | 25 | 27,54 |
| 06.07.26 18:25:44 | 4 | 27,30 |
| 06.07.26 17:13:15 | 3 | 27,61 |
| 06.07.26 17:12:49 | 1 | 27,74 |
| 06.07.26 17:05:10 | 25 | 27,69 |
| 06.07.26 16:41:04 | 2 | 27,35 |
| 06.07.26 16:37:50 | 73 | 27,45 |
| 06.07.26 16:31:11 | 725 | 27,59 |
| 06.07.26 16:05:47 | 15 | 27,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:00:07 | 4 | 27,77 |
| 06.07.26 15:36:33 | 200 | 27,88 |
| 06.07.26 13:52:23 | 92 | 28,00 |
| 06.07.26 13:52:14 | 108 | 28,01 |
| 06.07.26 13:03:08 | 10 | 28,30 |
| 06.07.26 12:09:21 | 3 | 28,30 |
| 06.07.26 11:08:42 | 182 | 28,20 |
| 06.07.26 10:56:31 | 1 | 28,30 |
| 06.07.26 10:31:23 | 1 | 28,25 |
| 06.07.26 09:32:04 | 3 | 28,20 |
| 06.07.26 09:12:25 | 88 | 28,20 |
| 06.07.26 09:12:20 | 107 | 28,21 |
| 06.07.26 09:06:37 | 132 | 28,34 |
| 06.07.26 09:04:33 | 20 | 28,47 |
| 06.07.26 08:02:30 | 421 | 28,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login