WACKER NEUSON SE NA O.N.
WKN WACK01 | ISIN DE000WACK012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:59 | 0 | 19,380 |
| 21:46:04 | 0 | 19,360 |
| 21:31:08 | 0 | 19,380 |
| 21:16:07 | 0 | 19,360 |
| 21:01:13 | 0 | 19,380 |
| 20:50:46 | 0 | 19,420 |
| 20:31:06 | 0 | 19,440 |
| 20:16:07 | 0 | 19,440 |
| 20:01:06 | 0 | 19,440 |
| 19:49:39 | 0 | 19,440 |
| 19:31:13 | 0 | 19,440 |
| 19:16:09 | 0 | 19,440 |
| 19:01:09 | 0 | 19,440 |
| 18:50:46 | 0 | 19,440 |
| 18:31:12 | 0 | 19,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:04 | 0 | 19,440 |
| 18:16:01 | 0 | 19,420 |
| 18:01:29 | 0 | 19,420 |
| 17:46:16 | 0 | 19,400 |
| 17:31:04 | 0 | 19,600 |
| 17:16:04 | 0 | 19,500 |
| 17:01:49 | 0 | 19,540 |
| 16:47:36 | 0 | 19,420 |
| 16:31:06 | 0 | 19,420 |
| 16:16:03 | 0 | 19,420 |
| 15:50:19 | 300 | 19,620 |
| 15:31:09 | 0 | 19,820 |
| 15:16:07 | 0 | 19,820 |
| 15:01:05 | 0 | 19,760 |
| 14:50:56 | 500 | 19,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:03 | 0 | 19,840 |
| 14:16:06 | 0 | 19,840 |
| 13:50:52 | 0 | 19,840 |
| 13:31:02 | 0 | 19,840 |
| 13:16:01 | 0 | 19,880 |
| 13:01:27 | 0 | 19,840 |
| 12:47:52 | 0 | 19,840 |
| 12:31:02 | 0 | 19,880 |
| 12:16:02 | 0 | 19,900 |
| 12:01:03 | 0 | 19,900 |
| 11:46:46 | 0 | 19,900 |
| 11:31:02 | 0 | 19,900 |
| 11:16:05 | 0 | 19,880 |
| 11:01:05 | 0 | 19,860 |
| 10:47:15 | 0 | 19,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login