POWER ASSETS HLDG.LTD.
WKN 861981 | ISIN HK0006000050 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:06 | 0 | 6,150 |
| 21:47:18 | 0 | 6,150 |
| 21:33:34 | 0 | 6,150 |
| 21:17:30 | 0 | 6,150 |
| 21:04:21 | 0 | 6,150 |
| 20:50:55 | 0 | 6,150 |
| 20:31:11 | 0 | 6,150 |
| 20:16:16 | 0 | 6,150 |
| 20:01:11 | 0 | 6,150 |
| 19:31:41 | 0 | 6,150 |
| 19:16:33 | 0 | 6,150 |
| 19:01:38 | 0 | 6,150 |
| 18:32:09 | 0 | 6,150 |
| 18:16:55 | 0 | 6,150 |
| 18:02:36 | 0 | 6,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:57 | 0 | 6,150 |
| 17:17:18 | 0 | 6,150 |
| 17:03:03 | 0 | 6,150 |
| 16:48:45 | 0 | 6,150 |
| 16:32:32 | 0 | 6,150 |
| 16:17:23 | 0 | 6,150 |
| 15:47:26 | 0 | 6,150 |
| 15:32:11 | 0 | 6,200 |
| 15:17:19 | 0 | 6,200 |
| 15:02:04 | 0 | 6,200 |
| 14:31:47 | 0 | 6,200 |
| 14:17:25 | 0 | 6,200 |
| 13:31:43 | 0 | 6,200 |
| 13:17:17 | 0 | 6,200 |
| 13:03:03 | 0 | 6,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:52 | 0 | 6,200 |
| 12:32:41 | 0 | 6,200 |
| 12:17:26 | 0 | 6,200 |
| 12:02:44 | 0 | 6,200 |
| 11:32:53 | 0 | 6,200 |
| 11:17:52 | 0 | 6,200 |
| 11:03:10 | 0 | 6,200 |
| 10:33:26 | 0 | 6,200 |
| 10:17:44 | 0 | 6,200 |
| 10:02:59 | 0 | 6,200 |
| 09:33:25 | 0 | 6,250 |
| 09:16:51 | 0 | 6,250 |
| 09:07:21 | 0 | 6,250 |
| 08:56:53 | 0 | 6,200 |
| 08:47:40 | 0 | 6,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login