BLOCK INC. A
WKN A143D6 | ISIN US8522341036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:43 | 0 | 68,63 |
| 06.07.26 08:07:40 | 0 | 68,94 |
| 03.07.26 08:00:47 | 0 | 68,94 |
| 02.07.26 08:01:10 | 0 | 67,25 |
| 01.07.26 08:02:38 | 0 | 66,69 |
| 30.06.26 08:03:10 | 0 | 68,71 |
| 29.06.26 16:10:34 | 37 | 68,34 |
| 29.06.26 08:02:19 | 4 | 68,56 |
| 26.06.26 16:08:42 | 5,32 Tsd. | 65,98 |
| 26.06.26 08:12:49 | 0 | 65,15 |
| 25.06.26 08:08:50 | 0 | 66,50 |
| 24.06.26 08:01:36 | 0 | 63,89 |
| 23.06.26 08:01:44 | 0 | 63,02 |
| 22.06.26 08:09:15 | 0 | 64,41 |
| 19.06.26 08:15:41 | 0 | 64,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:35:02 | 0 | 64,58 |
| 17.06.26 18:22:45 | 466 | 65,18 |
| 17.06.26 08:20:35 | 0 | 64,32 |
| 16.06.26 08:09:35 | 100 | 63,93 |
| 16.06.26 08:03:47 | 0 | 63,93 |
| 15.06.26 08:24:24 | 0 | 61,63 |
| 12.06.26 08:08:35 | 0 | 60,09 |
| 11.06.26 08:00:51 | 0 | 58,97 |
| 10.06.26 08:00:32 | 0 | 59,12 |
| 09.06.26 16:27:44 | 42 | 59,81 |
| 09.06.26 16:15:50 | 85 | 59,82 |
| 09.06.26 12:56:29 | 26 | 60,22 |
| 09.06.26 08:00:50 | 0 | 60,51 |
| 08.06.26 08:05:16 | 0 | 59,04 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login