PLAN OPTIK O.N.
WKN A0HGQS | ISIN DE000A0HGQS8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:59 | 0 | 9,000 |
| 21:46:04 | 0 | 9,000 |
| 21:31:05 | 0 | 9,000 |
| 21:16:05 | 0 | 9,000 |
| 21:01:08 | 0 | 9,000 |
| 20:53:29 | 100 | 9,060 |
| 20:50:46 | 0 | 9,120 |
| 20:31:06 | 0 | 9,020 |
| 20:16:07 | 0 | 9,020 |
| 20:01:06 | 0 | 9,020 |
| 19:49:39 | 0 | 9,020 |
| 19:31:13 | 0 | 9,020 |
| 19:16:09 | 0 | 9,020 |
| 19:01:09 | 0 | 9,020 |
| 18:50:46 | 0 | 9,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:12 | 0 | 9,080 |
| 18:31:05 | 0 | 9,080 |
| 18:16:01 | 0 | 8,800 |
| 18:01:28 | 0 | 8,760 |
| 17:46:51 | 0 | 8,720 |
| 17:31:02 | 0 | 8,720 |
| 17:16:02 | 0 | 8,700 |
| 17:01:49 | 0 | 8,700 |
| 16:47:36 | 0 | 8,820 |
| 16:31:07 | 0 | 8,700 |
| 16:16:02 | 0 | 8,700 |
| 15:46:31 | 0 | 8,840 |
| 15:31:09 | 0 | 8,840 |
| 15:16:08 | 0 | 8,820 |
| 15:01:05 | 0 | 8,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:50:52 | 0 | 8,820 |
| 14:31:03 | 0 | 8,820 |
| 14:16:06 | 0 | 8,880 |
| 13:50:20 | 0 | 8,840 |
| 13:31:02 | 0 | 8,820 |
| 13:16:02 | 0 | 8,840 |
| 13:01:27 | 0 | 8,840 |
| 12:47:53 | 0 | 8,800 |
| 12:31:04 | 0 | 8,660 |
| 12:16:02 | 0 | 9,080 |
| 12:01:04 | 0 | 9,080 |
| 11:46:46 | 0 | 9,080 |
| 11:31:02 | 0 | 9,080 |
| 11:16:05 | 0 | 9,100 |
| 11:01:05 | 0 | 9,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login