MASTERCARD INC.A DL-,0001
WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:23 | 0 | 464,900 |
| 21:46:22 | 0 | 465,800 |
| 21:31:35 | 0 | 466,300 |
| 21:16:31 | 0 | 467,500 |
| 21:01:54 | 0 | 466,200 |
| 20:31:33 | 0 | 464,600 |
| 20:16:52 | 0 | 464,100 |
| 20:01:35 | 0 | 464,800 |
| 19:32:26 | 0 | 465,600 |
| 19:17:14 | 0 | 466,100 |
| 19:02:26 | 0 | 465,500 |
| 18:33:28 | 0 | 466,000 |
| 18:17:38 | 0 | 467,200 |
| 18:03:28 | 0 | 465,900 |
| 17:32:41 | 0 | 469,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:05 | 0 | 468,700 |
| 17:04:05 | 0 | 469,800 |
| 16:49:31 | 0 | 472,700 |
| 16:34:25 | 7 | 473,500 |
| 16:33:41 | 0 | 474,000 |
| 16:18:20 | 0 | 472,600 |
| 15:48:06 | 0 | 470,900 |
| 15:33:14 | 0 | 466,800 |
| 15:18:16 | 0 | 460,800 |
| 15:02:49 | 0 | 460,100 |
| 14:32:43 | 0 | 458,600 |
| 14:18:16 | 0 | 458,200 |
| 13:32:21 | 0 | 459,200 |
| 13:18:08 | 0 | 459,600 |
| 13:04:18 | 0 | 460,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:57:53 | 7 | 459,800 |
| 12:52:21 | 0 | 462,100 |
| 12:33:38 | 0 | 460,100 |
| 12:18:26 | 0 | 460,800 |
| 12:03:58 | 0 | 460,600 |
| 11:48:32 | 0 | 462,200 |
| 11:31:10 | 0 | 462,200 |
| 11:16:10 | 0 | 462,100 |
| 11:01:11 | 0 | 461,200 |
| 10:31:35 | 0 | 461,100 |
| 10:23:56 | 100 | 462,000 |
| 10:23:53 | 100 | 462,000 |
| 10:16:25 | 0 | 462,000 |
| 10:01:32 | 0 | 463,700 |
| 09:31:52 | 0 | 463,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login