DANAHER CORP. DL-,01
WKN 866197 | ISIN US2358511028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:03 | 0 | 170,300 |
| 21:46:10 | 0 | 169,500 |
| 21:31:15 | 0 | 169,600 |
| 21:16:14 | 0 | 169,350 |
| 21:01:21 | 0 | 169,200 |
| 20:31:19 | 0 | 169,250 |
| 20:16:26 | 0 | 169,050 |
| 20:01:16 | 0 | 168,800 |
| 19:31:51 | 0 | 169,150 |
| 19:30:33 | 6 | 169,350 |
| 19:30:30 | 6 | 169,300 |
| 19:16:44 | 0 | 169,350 |
| 19:01:49 | 0 | 169,350 |
| 18:32:27 | 0 | 168,850 |
| 18:17:07 | 0 | 169,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:02:49 | 0 | 169,500 |
| 17:32:07 | 0 | 168,550 |
| 17:17:26 | 0 | 169,200 |
| 17:03:13 | 0 | 169,250 |
| 16:48:51 | 0 | 169,800 |
| 16:32:43 | 0 | 170,000 |
| 16:17:36 | 0 | 169,550 |
| 15:47:35 | 0 | 170,600 |
| 15:32:24 | 0 | 172,250 |
| 15:17:29 | 0 | 171,400 |
| 15:02:08 | 0 | 171,450 |
| 14:31:54 | 0 | 171,300 |
| 14:17:36 | 0 | 171,450 |
| 13:31:49 | 0 | 170,850 |
| 13:17:26 | 0 | 170,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:16 | 0 | 170,850 |
| 12:52:00 | 0 | 170,850 |
| 12:32:55 | 0 | 170,850 |
| 12:17:42 | 0 | 170,850 |
| 12:02:57 | 0 | 170,850 |
| 11:33:06 | 0 | 170,800 |
| 11:18:04 | 0 | 170,950 |
| 11:03:32 | 0 | 170,150 |
| 10:33:39 | 0 | 170,200 |
| 10:17:55 | 0 | 170,050 |
| 10:07:00 | 4 | 170,900 |
| 10:06:57 | 4 | 170,900 |
| 10:03:16 | 0 | 169,400 |
| 09:33:37 | 0 | 170,050 |
| 09:17:03 | 0 | 170,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login