NORCOM INF.TECHN. INH ON
WKN A12UP3 | ISIN DE000A12UP37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:38:40 | - | 1,280 |
| 12:35:39 | - | 1,280 |
| 12:32:39 | - | 1,280 |
| 12:29:38 | - | 1,280 |
| 12:26:37 | - | 1,280 |
| 12:23:36 | - | 1,280 |
| 12:22:14 | - | 1,290 |
| 12:19:14 | - | 1,290 |
| 12:16:13 | - | 1,290 |
| 12:13:12 | - | 1,290 |
| 12:13:03 | - | 1,280 |
| 12:10:03 | - | 1,280 |
| 12:07:02 | - | 1,280 |
| 12:04:02 | - | 1,280 |
| 12:01:01 | - | 1,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:00 | - | 1,280 |
| 11:55:00 | - | 1,280 |
| 11:51:59 | - | 1,280 |
| 11:48:58 | - | 1,280 |
| 11:45:58 | - | 1,280 |
| 11:42:57 | - | 1,280 |
| 11:39:57 | - | 1,280 |
| 11:36:56 | - | 1,280 |
| 11:33:55 | - | 1,280 |
| 11:30:55 | - | 1,280 |
| 11:27:54 | - | 1,280 |
| 11:24:53 | - | 1,280 |
| 11:21:53 | - | 1,280 |
| 11:18:52 | - | 1,280 |
| 11:15:52 | - | 1,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:12:51 | - | 1,280 |
| 11:09:50 | - | 1,280 |
| 11:06:50 | - | 1,280 |
| 11:03:49 | - | 1,280 |
| 11:00:48 | - | 1,280 |
| 10:57:48 | - | 1,280 |
| 10:54:47 | - | 1,280 |
| 10:51:47 | - | 1,280 |
| 10:48:46 | - | 1,280 |
| 10:45:45 | - | 1,280 |
| 10:42:45 | - | 1,280 |
| 10:39:44 | - | 1,280 |
| 10:36:43 | - | 1,280 |
| 10:33:43 | - | 1,280 |
| 10:30:42 | - | 1,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login