URANIUM ENERGY DL-,001
WKN A0JDRR | ISIN US9168961038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:46 | 0 | 8,720 |
| 07.07.26 21:46:51 | 0 | 8,675 |
| 07.07.26 21:32:30 | 0 | 8,720 |
| 07.07.26 21:17:04 | 0 | 8,705 |
| 07.07.26 21:03:12 | 0 | 8,725 |
| 07.07.26 20:32:08 | 0 | 8,805 |
| 07.07.26 20:17:43 | 0 | 8,815 |
| 07.07.26 20:09:52 | 320 | 8,820 |
| 07.07.26 20:09:49 | 320 | 8,820 |
| 07.07.26 20:02:15 | 0 | 8,835 |
| 07.07.26 19:33:36 | 0 | 8,800 |
| 07.07.26 19:18:13 | 0 | 8,765 |
| 07.07.26 19:05:06 | 500 | 8,780 |
| 07.07.26 19:05:03 | 500 | 8,780 |
| 07.07.26 19:03:42 | 0 | 8,725 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 18:35:00 | 0 | 8,725 |
| 07.07.26 18:32:39 | 0 | 8,740 |
| 07.07.26 18:22:21 | 1,00 Tsd. | 8,750 |
| 07.07.26 18:22:15 | 1,00 Tsd. | 8,750 |
| 07.07.26 18:19:03 | 400 | 8,685 |
| 07.07.26 18:19:00 | 400 | 8,685 |
| 07.07.26 18:17:51 | 2,31 Tsd. | 8,685 |
| 07.07.26 18:17:46 | 2,00 Tsd. | 8,685 |
| 07.07.26 18:17:12 | 0 | 8,680 |
| 07.07.26 18:02:56 | 0 | 8,655 |
| 07.07.26 17:32:14 | 0 | 8,675 |
| 07.07.26 17:17:34 | 0 | 8,605 |
| 07.07.26 17:03:29 | 0 | 8,590 |
| 07.07.26 16:51:08 | 190 | 8,600 |
| 07.07.26 16:49:00 | 0 | 8,555 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:39:10 | 500 | 8,555 |
| 07.07.26 16:39:05 | 500 | 8,555 |
| 07.07.26 16:32:50 | 0 | 8,560 |
| 07.07.26 16:22:23 | 100 | 8,665 |
| 07.07.26 16:17:42 | 0 | 8,665 |
| 07.07.26 16:10:18 | 100 | 8,800 |
| 07.07.26 15:53:51 | 376 | 8,835 |
| 07.07.26 15:50:51 | 14 | 8,880 |
| 07.07.26 15:47:37 | 0 | 8,925 |
| 07.07.26 15:32:27 | 0 | 9,155 |
| 07.07.26 15:17:31 | 0 | 9,205 |
| 07.07.26 15:02:10 | 0 | 9,205 |
| 07.07.26 14:31:55 | 0 | 9,195 |
| 07.07.26 14:17:40 | 0 | 9,200 |
| 07.07.26 13:31:50 | 0 | 9,215 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login