C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
WKN A0HGF5 | ISIN US12541W2098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:32 | 0 | 166,100 |
| 19:32:23 | 0 | 166,300 |
| 19:17:13 | 0 | 166,650 |
| 19:02:22 | 0 | 166,700 |
| 18:33:21 | 0 | 166,800 |
| 18:17:36 | 0 | 166,550 |
| 18:03:24 | 0 | 166,650 |
| 17:32:38 | 0 | 166,500 |
| 17:18:02 | 0 | 166,400 |
| 17:03:58 | 0 | 166,650 |
| 16:49:26 | 0 | 165,150 |
| 16:33:39 | 0 | 166,050 |
| 16:18:12 | 0 | 165,150 |
| 15:48:01 | 0 | 165,150 |
| 15:33:06 | 0 | 163,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:18:07 | 0 | 164,000 |
| 15:02:33 | 0 | 163,900 |
| 14:32:25 | 0 | 163,900 |
| 14:18:06 | 0 | 164,000 |
| 13:32:10 | 0 | 163,750 |
| 13:18:01 | 0 | 163,850 |
| 13:03:54 | 0 | 163,850 |
| 12:52:17 | 0 | 163,950 |
| 12:33:29 | 0 | 164,000 |
| 12:18:10 | 0 | 164,000 |
| 12:03:34 | 0 | 164,050 |
| 11:33:36 | 0 | 164,000 |
| 11:18:30 | 0 | 164,050 |
| 11:03:59 | 0 | 163,900 |
| 10:34:01 | 0 | 163,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:18:13 | 0 | 164,000 |
| 10:03:34 | 0 | 163,750 |
| 09:50:58 | 0 | 163,850 |
| 09:31:26 | 0 | 163,900 |
| 09:14:20 | 0 | 163,900 |
| 09:05:19 | 0 | 163,850 |
| 08:55:17 | 0 | 163,800 |
| 08:31:46 | 0 | 163,750 |
| 08:16:56 | 0 | 163,700 |
| 08:03:50 | 0 | 163,700 |
| 07:53:19 | 0 | 163,650 |
| 07:37:20 | 0 | 163,600 |
| 07:32:20 | 0 | 163,600 |
| 06.07.26 21:56:12 | 0 | 164,850 |
| 06.07.26 21:46:11 | 0 | 165,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login