QUALCOMM INC. DL-,0001
WKN 883121 | ISIN US7475251036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:15 | 0 | 159,260 |
| 10:17:35 | 0 | 159,260 |
| 10:02:52 | 0 | 159,620 |
| 09:33:17 | 0 | 160,300 |
| 09:16:37 | 0 | 160,480 |
| 09:07:11 | 0 | 160,280 |
| 08:56:48 | 0 | 159,000 |
| 08:47:28 | 0 | 159,000 |
| 08:31:12 | 0 | 159,000 |
| 08:16:11 | 0 | 158,760 |
| 08:03:14 | 0 | 158,760 |
| 07:53:06 | 0 | 158,760 |
| 07:37:02 | 0 | 158,300 |
| 07:36:58 | 90 | 158,320 |
| 07:36:55 | 160 | 158,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:56:37 | 0 | 162,940 |
| 06.07.26 21:46:37 | 0 | 162,720 |
| 06.07.26 21:32:08 | 0 | 162,100 |
| 06.07.26 21:16:51 | 0 | 163,060 |
| 06.07.26 21:02:15 | 0 | 162,620 |
| 06.07.26 20:31:37 | 0 | 162,240 |
| 06.07.26 20:20:15 | 7 | 163,100 |
| 06.07.26 20:20:11 | 7 | 163,160 |
| 06.07.26 20:17:05 | 0 | 162,960 |
| 06.07.26 20:01:48 | 0 | 162,260 |
| 06.07.26 19:32:50 | 0 | 162,780 |
| 06.07.26 19:17:17 | 0 | 164,020 |
| 06.07.26 19:02:57 | 0 | 163,240 |
| 06.07.26 18:34:07 | 0 | 164,100 |
| 06.07.26 18:18:20 | 0 | 164,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 18:03:29 | 0 | 163,940 |
| 06.07.26 17:33:13 | 0 | 163,540 |
| 06.07.26 17:18:13 | 0 | 161,900 |
| 06.07.26 17:04:26 | 0 | 163,680 |
| 06.07.26 16:50:20 | 0 | 163,480 |
| 06.07.26 16:31:20 | 0 | 163,580 |
| 06.07.26 16:24:56 | 159 | 163,260 |
| 06.07.26 16:24:52 | 160 | 163,320 |
| 06.07.26 16:16:16 | 0 | 163,700 |
| 06.07.26 15:31:56 | 0 | 158,640 |
| 06.07.26 15:17:09 | 0 | 156,280 |
| 06.07.26 15:01:53 | 0 | 156,940 |
| 06.07.26 14:31:52 | 0 | 156,540 |
| 06.07.26 14:17:17 | 0 | 156,760 |
| 06.07.26 13:31:42 | 0 | 156,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login