HAPAG-LLOYD AG NA O.N.
WKN HLAG47 | ISIN DE000HLAG475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:54:42 | 19 | 115,80 |
| 18:39:38 | 250 | 114,00 |
| 18:39:27 | 38 | 114,90 |
| 18:39:02 | 62 | 115,70 |
| 18:36:47 | 16 | 116,40 |
| 17:52:03 | 10 | 116,50 |
| 17:30:59 | 1 | 115,80 |
| 17:14:38 | 35 | 116,50 |
| 17:12:42 | 10 | 116,00 |
| 16:54:06 | 1 | 115,30 |
| 16:43:42 | 2 | 115,70 |
| 16:40:37 | 1 | 115,70 |
| 16:38:41 | 45 | 115,30 |
| 15:39:50 | 1 | 115,80 |
| 15:39:34 | 1 | 115,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:38:58 | 20 | 115,80 |
| 14:04:19 | 50 | 115,50 |
| 13:55:29 | 10 | 115,00 |
| 13:40:16 | 3 | 115,20 |
| 13:39:51 | 17 | 115,70 |
| 13:29:58 | 61 | 115,70 |
| 13:01:18 | 1 | 115,80 |
| 12:10:54 | 13 | 116,00 |
| 12:09:28 | 50 | 116,00 |
| 12:08:33 | 197 | 115,60 |
| 12:08:32 | 123 | 115,60 |
| 12:08:14 | 40 | 115,60 |
| 12:08:09 | 40 | 115,60 |
| 11:30:29 | 4 | 115,80 |
| 11:29:58 | 61 | 116,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:27 | 15 | 115,40 |
| 11:06:53 | 50 | 115,80 |
| 11:06:07 | 50 | 115,80 |
| 11:05:22 | 50 | 115,80 |
| 11:04:31 | 50 | 115,40 |
| 11:03:40 | 50 | 115,50 |
| 11:00:55 | 1 | 116,00 |
| 10:33:53 | 1 | 116,00 |
| 10:32:38 | 2 | 115,40 |
| 10:18:29 | 50 | 114,80 |
| 10:18:01 | 50 | 115,60 |
| 10:17:06 | 50 | 115,60 |
| 10:13:44 | 3 | 114,60 |
| 10:12:14 | 50 | 115,60 |
| 10:12:09 | 50 | 115,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login