GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
WKN A0LB24 | ISIN PTGAL0AM0009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:36 | 0 | 18,905 |
| 07.07.26 21:46:37 | 0 | 18,900 |
| 07.07.26 21:32:02 | 0 | 18,900 |
| 07.07.26 21:16:50 | 0 | 18,885 |
| 07.07.26 21:02:43 | 0 | 18,905 |
| 07.07.26 20:31:53 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 20:17:23 | 0 | 18,950 |
| 07.07.26 20:01:55 | 0 | 18,950 |
| 07.07.26 19:33:14 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 19:17:54 | 0 | 18,935 |
| 07.07.26 19:03:10 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 18:34:28 | 0 | 18,935 |
| 07.07.26 18:18:21 | 0 | 18,925 |
| 07.07.26 18:04:17 | 0 | 18,925 |
| 07.07.26 17:47:27 | 0 | 18,905 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:24 | 0 | 18,990 |
| 07.07.26 17:03:11 | 0 | 19,020 |
| 07.07.26 16:48:47 | 0 | 19,030 |
| 07.07.26 16:32:41 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 16:17:33 | 0 | 19,000 |
| 07.07.26 15:47:30 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 15:32:18 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 15:17:23 | 0 | 18,880 |
| 07.07.26 15:02:05 | 0 | 18,910 |
| 07.07.26 14:31:50 | 0 | 18,845 |
| 07.07.26 14:17:28 | 0 | 18,860 |
| 07.07.26 13:31:44 | 0 | 18,830 |
| 07.07.26 13:17:20 | 0 | 18,850 |
| 07.07.26 13:03:07 | 0 | 18,885 |
| 07.07.26 12:51:54 | 0 | 18,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:32:42 | 0 | 18,915 |
| 07.07.26 12:17:27 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 12:02:44 | 0 | 18,960 |
| 07.07.26 11:32:53 | 0 | 18,975 |
| 07.07.26 11:17:52 | 0 | 18,985 |
| 07.07.26 11:03:11 | 0 | 18,950 |
| 07.07.26 10:33:25 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 10:17:44 | 0 | 18,990 |
| 07.07.26 10:02:59 | 0 | 18,990 |
| 07.07.26 09:33:26 | 0 | 19,015 |
| 07.07.26 09:16:51 | 0 | 19,000 |
| 07.07.26 09:07:21 | 0 | 19,025 |
| 07.07.26 08:56:54 | 0 | 18,740 |
| 07.07.26 08:47:41 | 0 | 18,705 |
| 07.07.26 08:31:21 | 0 | 18,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login