AEROP.DE PARIS SA INH.EO3
WKN A0J2WM | ISIN FR0010340141 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:42 | 0 | 115,700 |
| 07.07.26 21:46:48 | 0 | 115,700 |
| 07.07.26 21:32:20 | 0 | 115,600 |
| 07.07.26 21:16:59 | 0 | 115,500 |
| 07.07.26 21:03:05 | 0 | 115,700 |
| 07.07.26 20:32:04 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 20:17:39 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 20:02:09 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 19:33:33 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 19:18:13 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 19:03:39 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:34:59 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:32:14 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:16:58 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:02:36 | 0 | 115,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:57 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 17:17:18 | 0 | 115,800 |
| 07.07.26 17:03:03 | 0 | 115,800 |
| 07.07.26 16:48:42 | 0 | 116,200 |
| 07.07.26 16:47:10 | 48 | 116,200 |
| 07.07.26 16:32:32 | 0 | 116,200 |
| 07.07.26 16:17:22 | 0 | 116,200 |
| 07.07.26 15:47:25 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 15:32:10 | 0 | 117,400 |
| 07.07.26 15:17:17 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 15:02:00 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 14:31:46 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 14:17:24 | 0 | 116,900 |
| 07.07.26 13:31:42 | 0 | 117,500 |
| 07.07.26 13:17:16 | 0 | 117,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:03:01 | 0 | 117,400 |
| 07.07.26 12:51:51 | 0 | 117,200 |
| 07.07.26 12:32:37 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 12:17:22 | 0 | 117,200 |
| 07.07.26 12:02:42 | 0 | 117,200 |
| 07.07.26 11:40:16 | 239 | 117,300 |
| 07.07.26 11:32:51 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 11:17:50 | 0 | 117,200 |
| 07.07.26 11:03:10 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 10:33:24 | 0 | 117,600 |
| 07.07.26 10:17:42 | 0 | 117,900 |
| 07.07.26 10:02:59 | 0 | 118,100 |
| 07.07.26 09:33:25 | 0 | 118,100 |
| 07.07.26 09:16:51 | 0 | 118,000 |
| 07.07.26 09:07:21 | 0 | 117,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login