RIO TINTO PLC LS-,10
WKN 852147 | ISIN GB0007188757 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:59 | 0 | 79,980 |
| 21:46:09 | 0 | 79,880 |
| 21:31:13 | 0 | 79,880 |
| 21:16:14 | 0 | 79,810 |
| 21:01:24 | 0 | 79,800 |
| 20:45:06 | 15 | 79,890 |
| 20:45:03 | 15 | 79,890 |
| 20:31:20 | 0 | 80,020 |
| 20:16:31 | 0 | 80,010 |
| 20:01:21 | 0 | 80,030 |
| 19:32:01 | 0 | 80,060 |
| 19:16:52 | 0 | 80,090 |
| 19:10:13 | 211 | 80,180 |
| 19:10:10 | 218 | 80,180 |
| 19:01:58 | 0 | 80,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:44 | 0 | 80,280 |
| 18:17:14 | 0 | 79,960 |
| 18:05:50 | 7 | 80,120 |
| 18:03:01 | 0 | 79,950 |
| 17:35:39 | 30 | 79,960 |
| 17:35:35 | 20 | 79,990 |
| 17:32:19 | 0 | 80,000 |
| 17:17:38 | 0 | 80,050 |
| 17:03:33 | 0 | 79,990 |
| 16:49:03 | 0 | 79,840 |
| 16:32:56 | 0 | 80,020 |
| 16:17:46 | 0 | 80,210 |
| 15:47:40 | 0 | 81,150 |
| 15:32:31 | 0 | 81,050 |
| 15:17:35 | 0 | 80,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:14 | 0 | 80,540 |
| 14:31:58 | 0 | 80,830 |
| 14:17:42 | 0 | 80,830 |
| 13:31:51 | 0 | 80,570 |
| 13:17:33 | 0 | 80,600 |
| 13:07:01 | 10 | 80,710 |
| 13:03:26 | 0 | 80,640 |
| 12:52:03 | 0 | 80,760 |
| 12:33:02 | 0 | 81,010 |
| 12:17:47 | 0 | 81,050 |
| 12:03:03 | 0 | 81,150 |
| 11:33:10 | 0 | 81,050 |
| 11:18:08 | 0 | 81,100 |
| 11:06:34 | 101 | 80,950 |
| 11:06:29 | 63 | 80,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login