SCOUT24 SE NA O.N.
WKN A12DM8 | ISIN DE000A12DM80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:53:48 | 16 | 74,75 |
| 13:53:16 | 8 | 74,75 |
| 13:53:16 | 17 | 74,75 |
| 13:47:02 | 317 | 74,75 |
| 13:45:35 | 38 | 74,80 |
| 13:44:02 | 380 | 74,80 |
| 13:38:46 | 51 | 74,75 |
| 13:38:11 | 113 | 74,75 |
| 13:38:11 | 43 | 74,70 |
| 13:38:11 | 253 | 74,70 |
| 13:31:32 | 42 | 74,65 |
| 13:31:32 | 370 | 74,65 |
| 13:31:32 | 94 | 74,65 |
| 13:25:14 | 155 | 74,65 |
| 13:23:46 | 1 | 74,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:23:31 | 31 | 74,70 |
| 13:23:05 | 100 | 74,75 |
| 13:19:29 | 139 | 74,70 |
| 13:17:15 | 166 | 74,70 |
| 13:16:13 | 1 | 74,70 |
| 13:16:13 | 50 | 74,70 |
| 13:16:10 | 792 | 74,65 |
| 13:16:10 | 111 | 74,60 |
| 13:16:10 | 54 | 74,60 |
| 13:16:07 | 385 | 74,65 |
| 13:13:58 | 92 | 74,70 |
| 13:13:58 | 8 | 74,70 |
| 13:13:34 | 6 | 74,70 |
| 13:10:10 | 77 | 74,70 |
| 13:09:46 | 201 | 74,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:09:30 | 37 | 74,70 |
| 13:09:25 | 143 | 74,75 |
| 13:09:25 | 88 | 74,70 |
| 13:09:25 | 16 | 74,70 |
| 13:05:29 | 97 | 74,65 |
| 13:04:32 | 1,66 Tsd. | 74,60 |
| 13:04:32 | 337 | 74,60 |
| 13:04:18 | 225 | 74,65 |
| 13:04:03 | 58 | 74,65 |
| 13:03:04 | 416 | 74,70 |
| 13:03:04 | 66 | 74,75 |
| 13:02:30 | 79 | 74,80 |
| 13:02:29 | 193 | 74,70 |
| 13:02:06 | 143 | 74,65 |
| 13:02:06 | 219 | 74,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login