PENUMBRA INC.
WKN A14Y65 | ISIN US70975L1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:01 | 0 | 278,4000 |
| 17:00:02 | 0 | 278,8000 |
| 15:33:01 | 0 | 278,2000 |
| 09:04:42 | 0 | 277,2000 |
| 08:10:02 | 0 | 277,0000 |
| 06.07.26 21:55:02 | 0 | 277,8000 |
| 06.07.26 19:55:02 | 0 | 278,2000 |
| 06.07.26 19:40:02 | 0 | 278,0000 |
| 06.07.26 18:00:02 | 0 | 277,8000 |
| 06.07.26 17:00:02 | 0 | 277,6000 |
| 06.07.26 08:10:02 | 0 | 277,2000 |
| 03.07.26 21:55:01 | 0 | 277,0000 |
| 03.07.26 19:55:02 | 0 | 277,0000 |
| 03.07.26 19:40:01 | 0 | 277,0000 |
| 03.07.26 18:00:02 | 0 | 277,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 17:00:02 | 0 | 277,4000 |
| 03.07.26 15:33:01 | 0 | 276,6000 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 277,6000 |
| 02.07.26 21:55:02 | 0 | 278,4000 |
| 02.07.26 19:55:01 | 0 | 278,4000 |
| 02.07.26 19:40:02 | 0 | 278,6000 |
| 02.07.26 18:00:02 | 0 | 278,2000 |
| 02.07.26 17:00:03 | 0 | 277,4000 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 276,4000 |
| 01.07.26 21:55:02 | 0 | 277,8000 |
| 01.07.26 19:55:02 | 0 | 277,6000 |
| 01.07.26 19:40:01 | 0 | 277,6000 |
| 01.07.26 18:00:03 | 0 | 277,6000 |
| 01.07.26 17:00:02 | 0 | 277,4000 |
| 01.07.26 14:00:07 | 0 | 275,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 08:10:02 | 0 | 274,6000 |
| 30.06.26 21:55:01 | 0 | 276,2000 |
| 30.06.26 19:55:02 | 0 | 276,0000 |
| 30.06.26 19:40:01 | 0 | 276,2000 |
| 30.06.26 18:00:02 | 0 | 276,0000 |
| 30.06.26 17:00:04 | 0 | 275,6000 |
| 30.06.26 15:33:01 | 0 | 276,2000 |
| 30.06.26 08:10:02 | 0 | 275,8000 |
| 29.06.26 21:55:02 | 0 | 275,8000 |
| 29.06.26 19:55:01 | 0 | 276,4000 |
| 29.06.26 19:40:02 | 0 | 276,4000 |
| 29.06.26 19:04:53 | 0 | 276,4000 |
| 29.06.26 18:00:02 | 0 | 276,4000 |
| 29.06.26 17:00:03 | 0 | 276,8000 |
| 29.06.26 15:33:01 | 0 | 277,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login