Nokia Corporation
WKN 870737 | ISIN FI0009000681 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:29:34 | 38 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 33 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 57 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 48 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 100 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 5 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 77 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 45 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 60 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 556 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 203 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 848 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 48 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 52 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 61 | 121,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:29:34 | 2 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 3 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 174 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 28 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 458 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 868 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 231 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 975 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 7 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 408 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 298 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 188 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 320 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 1,24 Tsd. | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 227 | 121,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:29:34 | 819 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 75 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 38 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 47 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 54 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 7 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 8 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 16 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 19 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 314 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 32 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 40 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 8 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 7 | 121,95 |
| 06.07.26 17:29:34 | 160 | 121,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login