KRAFT HEINZ CO.DL -,01
WKN A14TU4 | ISIN US5007541064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:00 | - | 22,230 |
| 21:55:35 | - | 22,240 |
| 21:55:34 | - | 22,240 |
| 21:55:29 | - | 22,240 |
| 21:55:20 | - | 22,250 |
| 21:55:19 | - | 22,240 |
| 21:55:17 | - | 22,250 |
| 21:55:11 | - | 22,260 |
| 21:55:09 | - | 22,260 |
| 21:55:03 | - | 22,260 |
| 21:55:02 | - | 22,255 |
| 21:54:52 | - | 22,230 |
| 21:54:50 | - | 22,235 |
| 21:53:50 | - | 22,230 |
| 21:53:48 | - | 22,225 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:52:17 | - | 22,220 |
| 21:52:15 | - | 22,225 |
| 21:52:11 | - | 22,230 |
| 21:52:10 | - | 22,225 |
| 21:52:09 | - | 22,220 |
| 21:52:08 | - | 22,225 |
| 21:51:57 | - | 22,230 |
| 21:51:56 | - | 22,235 |
| 21:51:55 | - | 22,250 |
| 21:51:50 | - | 22,250 |
| 21:51:49 | - | 22,250 |
| 21:51:37 | - | 22,250 |
| 21:51:29 | - | 22,245 |
| 21:50:27 | - | 22,240 |
| 21:50:26 | - | 22,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:16 | - | 22,230 |
| 21:50:15 | - | 22,225 |
| 21:50:10 | - | 22,220 |
| 21:50:05 | - | 22,230 |
| 21:50:04 | - | 22,225 |
| 21:50:01 | - | 22,225 |
| 21:49:37 | - | 22,260 |
| 21:49:24 | - | 22,270 |
| 21:49:18 | - | 22,270 |
| 21:49:16 | - | 22,270 |
| 21:49:13 | - | 22,270 |
| 21:49:12 | - | 22,270 |
| 21:48:38 | - | 22,270 |
| 21:48:36 | - | 22,280 |
| 21:47:46 | - | 22,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login