CHEMOURS CO. DL-,01
WKN A14RPH | ISIN US1638511089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:08 | - | 16,035 |
| 17:27:07 | - | 16,025 |
| 17:26:55 | - | 16,025 |
| 17:26:51 | - | 16,025 |
| 17:26:45 | - | 16,025 |
| 17:26:33 | - | 16,025 |
| 17:25:59 | - | 16,025 |
| 17:25:56 | - | 16,035 |
| 17:25:55 | - | 16,025 |
| 17:25:54 | - | 16,025 |
| 17:25:49 | - | 16,060 |
| 17:25:18 | - | 16,060 |
| 17:24:52 | - | 16,060 |
| 17:24:42 | - | 16,060 |
| 17:24:39 | - | 16,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:24:26 | - | 16,070 |
| 17:24:17 | - | 16,070 |
| 17:24:16 | - | 16,080 |
| 17:23:38 | - | 16,050 |
| 17:23:27 | - | 16,055 |
| 17:22:45 | - | 16,050 |
| 17:22:30 | - | 16,050 |
| 17:22:23 | - | 16,050 |
| 17:21:55 | - | 16,075 |
| 17:21:51 | - | 16,050 |
| 17:21:41 | - | 16,060 |
| 17:21:35 | - | 16,060 |
| 17:20:09 | - | 16,050 |
| 17:19:47 | - | 16,050 |
| 17:19:40 | - | 16,055 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:19:07 | - | 16,060 |
| 17:18:50 | - | 16,055 |
| 17:18:39 | - | 16,050 |
| 17:18:22 | - | 16,055 |
| 17:18:19 | - | 16,050 |
| 17:18:18 | - | 16,055 |
| 17:18:14 | - | 16,050 |
| 17:18:10 | - | 16,055 |
| 17:18:09 | - | 16,050 |
| 17:18:07 | - | 16,055 |
| 17:18:05 | - | 16,050 |
| 17:17:51 | - | 16,035 |
| 17:17:49 | - | 16,035 |
| 17:17:48 | - | 16,035 |
| 17:17:13 | - | 16,035 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login