MACQUARIE GROUP LTD
WKN A0M6VH | ISIN AU000000MQG1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 23:00:05 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:57:04 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:54:03 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:51:03 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:48:02 | - | 152,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:01 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:42:01 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:39:00 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:35:59 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:32:59 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:29:58 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:26:57 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:23:56 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:20:56 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:17:55 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:14:54 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:11:54 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:08:53 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:05:52 | - | 152,18 |
| 07.07.26 22:02:52 | - | 152,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:51 | - | 152,18 |
| 07.07.26 21:59:47 | - | 152,46 |
| 07.07.26 21:59:41 | - | 152,46 |
| 07.07.26 21:59:39 | - | 152,46 |
| 07.07.26 21:59:35 | - | 152,48 |
| 07.07.26 21:59:33 | - | 152,50 |
| 07.07.26 21:59:17 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:59:16 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:59:14 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:59:13 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:59:08 | - | 152,58 |
| 07.07.26 21:57:54 | - | 152,56 |
| 07.07.26 21:57:48 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:57:47 | - | 152,54 |
| 07.07.26 21:57:40 | - | 152,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login