Neste Corporation
WKN A0D9U6 | ISIN FI0009013296 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:29:37 | 313 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 4,56 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 89 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 793 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 312 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 568 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 28 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 485 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 182 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 2,92 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,07 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 900 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,22 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 3,99 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 10,38 Tsd. | 27,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:29:37 | 19,54 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 4,38 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 5,02 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 15,00 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 140 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 5,99 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 5,04 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 2,03 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 4,31 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,10 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,52 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,68 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 5 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 200 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 3,69 Tsd. | 27,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:29:37 | 380 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 4,45 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 117 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,03 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 4,41 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 102 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 241 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,73 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 606 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 408 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 195 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,43 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 1,42 Tsd. | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 181 | 27,43 |
| 07.07.26 17:29:37 | 181 | 27,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login