CENTERRA GOLD INC.
WKN A0B6PD | ISIN CA1520061021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 23:00:30 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:57:29 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:54:28 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:51:28 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:48:27 | - | 14,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:26 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:42:26 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:39:25 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:36:24 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:33:24 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:30:23 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:27:22 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:24:22 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:21:21 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:18:20 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:15:20 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:12:19 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:09:18 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:06:18 | - | 14,100 |
| 07.07.26 22:03:17 | - | 14,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:16 | - | 14,100 |
| 07.07.26 21:59:59 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:56:59 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:56:59 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:58 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:56 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:52 | - | 14,070 |
| 07.07.26 21:53:51 | - | 14,070 |
| 07.07.26 21:53:50 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:42 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:41 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:38 | - | 14,065 |
| 07.07.26 21:53:29 | - | 14,070 |
| 07.07.26 21:53:27 | - | 14,075 |
| 07.07.26 21:53:18 | - | 14,070 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login