ALLEGION PLC DL 1
WKN A1W869 | ISIN IE00BFRT3W74 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:52 | 1 | 123,75 |
| 07:32:53 | 1 | 121,40 |
| 06.07.26 21:38:16 | 2 | 121,15 |
| 06.07.26 12:08:27 | 1 | 124,40 |
| 03.07.26 16:00:51 | 1 | 124,00 |
| 03.07.26 11:07:39 | 3 | 123,85 |
| 02.07.26 17:09:34 | 55 | 122,00 |
| 02.07.26 16:56:09 | 10 | 121,95 |
| 02.07.26 16:46:22 | 16 | 121,50 |
| 02.07.26 16:33:33 | 10 | 121,75 |
| 02.07.26 16:32:38 | 90 | 121,75 |
| 02.07.26 14:15:36 | 42 | 125,10 |
| 02.07.26 14:12:10 | 49 | 125,10 |
| 02.07.26 14:08:10 | 49 | 124,05 |
| 01.07.26 20:48:35 | 1 | 122,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:02:50 | 33 | 122,45 |
| 01.07.26 15:46:34 | 1 | 120,95 |
| 01.07.26 15:36:55 | 1 | 123,35 |
| 29.06.26 14:21:57 | 3 | 124,30 |
| 26.06.26 18:15:42 | 10 | 121,45 |
| 24.06.26 16:40:45 | 15 | 118,90 |
| 24.06.26 15:45:02 | 6 | 115,45 |
| 23.06.26 15:46:10 | 1 | 114,20 |
| 23.06.26 15:36:52 | 1 | 115,20 |
| 23.06.26 07:41:17 | 1 | 113,10 |
| 19.06.26 07:32:08 | 1 | 117,75 |
| 18.06.26 17:29:13 | 3 | 118,80 |
| 17.06.26 08:15:44 | 2 | 117,30 |
| 15.06.26 16:06:30 | 12 | 117,50 |
| 15.06.26 09:31:44 | 1 | 117,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:09:39 | 1 | 117,65 |
| 12.06.26 17:15:56 | 42 | 117,00 |
| 10.06.26 12:20:17 | 52 | 114,60 |
| 10.06.26 12:19:54 | 53 | 113,60 |
| 10.06.26 09:31:35 | 1 | 112,00 |
| 08.06.26 16:14:07 | 9 | 113,00 |
| 08.06.26 15:36:51 | 1 | 113,10 |
| 08.06.26 11:28:23 | 47 | 113,95 |
| 08.06.26 09:30:33 | 1 | 113,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login