ZEHNDER GRP NAM. SF-,05
WKN A14RXU | ISIN CH0276534614 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:23:09 | 7 | 67,80 |
| 07.07.26 16:22:55 | 120 | 67,80 |
| 07.07.26 15:54:41 | 13 | 68,00 |
| 07.07.26 13:28:14 | 7 | 67,90 |
| 07.07.26 09:30:22 | 1 | 69,10 |
| 06.07.26 12:08:14 | 1 | 68,30 |
| 06.07.26 11:38:51 | 15 | 68,80 |
| 06.07.26 11:14:24 | 45 | 68,90 |
| 06.07.26 09:30:26 | 1 | 70,00 |
| 03.07.26 10:51:45 | 1 | 69,20 |
| 03.07.26 09:08:33 | 1 | 68,60 |
| 01.07.26 16:53:11 | 31 | 67,00 |
| 01.07.26 09:30:13 | 2 | 67,40 |
| 30.06.26 10:33:12 | 6 | 67,20 |
| 29.06.26 15:38:47 | 21 | 66,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 09:30:23 | 1 | 66,80 |
| 29.06.26 08:02:03 | 6 | 67,10 |
| 23.06.26 18:12:38 | 3 | 68,60 |
| 22.06.26 11:35:34 | 3 | 68,70 |
| 22.06.26 11:35:11 | 1 | 69,30 |
| 22.06.26 07:30:24 | 50 | 68,80 |
| 19.06.26 14:52:16 | 1 | 69,10 |
| 18.06.26 15:37:25 | 30 | 69,60 |
| 17.06.26 12:31:01 | 14 | 70,70 |
| 16.06.26 09:30:22 | 1 | 70,70 |
| 15.06.26 09:31:51 | 1 | 72,00 |
| 15.06.26 08:03:40 | 1 | 70,20 |
| 12.06.26 13:15:15 | 55 | 70,20 |
| 11.06.26 17:49:09 | 4 | 68,60 |
| 11.06.26 17:12:42 | 80 | 68,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 17:12:20 | 120 | 68,80 |
| 08.06.26 08:00:33 | 1 | 69,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login