SOLAREDGE TECHN. DL-,0001
WKN A14QVM | ISIN US83417M1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:55 | 17 | 45,60 |
| 17:04:46 | 50 | 45,60 |
| 17:02:56 | 2 | 45,55 |
| 16:59:27 | 357 | 45,30 |
| 16:54:41 | 50 | 45,55 |
| 16:54:35 | 8 | 45,55 |
| 16:41:25 | 23 | 44,70 |
| 16:39:45 | 1 | 45,00 |
| 16:36:10 | 40 | 45,20 |
| 16:34:19 | 45 | 45,30 |
| 16:32:36 | 100 | 45,15 |
| 16:29:43 | 60 | 45,15 |
| 16:24:40 | 30 | 44,95 |
| 16:21:25 | 25 | 44,70 |
| 16:21:25 | 68 | 45,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:20:44 | 176 | 45,10 |
| 16:16:55 | 10 | 45,10 |
| 16:15:27 | 200 | 45,20 |
| 16:14:12 | 50 | 45,40 |
| 16:11:02 | 10 | 45,55 |
| 16:08:50 | 105 | 46,00 |
| 16:08:47 | 75 | 46,20 |
| 16:01:16 | 6 | 46,70 |
| 16:00:25 | 4 | 46,35 |
| 15:53:27 | 25 | 46,50 |
| 15:53:27 | 60 | 47,10 |
| 15:40:20 | 300 | 48,30 |
| 15:40:15 | 700 | 48,30 |
| 15:37:04 | 7 | 48,15 |
| 14:29:01 | 202 | 49,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:29:01 | 90 | 49,15 |
| 14:05:15 | 1 | 48,95 |
| 14:05:15 | 1 | 48,95 |
| 14:01:05 | 5 | 48,95 |
| 14:01:05 | 5 | 48,95 |
| 13:58:41 | 1 | 48,95 |
| 13:58:41 | 1 | 48,95 |
| 13:39:10 | 50 | 49,25 |
| 13:29:58 | 11 | 48,80 |
| 13:18:03 | 2 | 48,50 |
| 13:08:30 | 115 | 48,50 |
| 12:22:00 | 45 | 49,20 |
| 11:03:59 | 100 | 49,30 |
| 10:55:50 | 50 | 48,60 |
| 10:55:50 | 41 | 48,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login