MARATHON PETROLEUM DL-,01
WKN A1JEXK | ISIN US56585A1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:38:13 | 9 | 232,40 |
| 07.07.26 15:33:46 | 50 | 233,90 |
| 07.07.26 11:33:13 | 16 | 233,60 |
| 07.07.26 11:03:28 | 11 | 233,80 |
| 07.07.26 09:17:54 | 1 | 233,60 |
| 06.07.26 16:40:29 | 9 | 237,70 |
| 06.07.26 16:35:48 | 15 | 236,40 |
| 06.07.26 16:29:10 | 16 | 238,70 |
| 06.07.26 16:12:35 | 23 | 237,90 |
| 06.07.26 09:31:12 | 1 | 233,10 |
| 03.07.26 21:20:03 | 15 | 234,90 |
| 03.07.26 21:15:38 | 15 | 236,30 |
| 03.07.26 19:31:43 | 8 | 236,30 |
| 03.07.26 19:09:44 | 6 | 233,50 |
| 03.07.26 19:09:37 | 44 | 235,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 17:40:28 | 8 | 235,50 |
| 03.07.26 17:39:58 | 148 | 238,80 |
| 03.07.26 17:34:49 | 6 | 238,90 |
| 03.07.26 17:34:43 | 44 | 238,90 |
| 03.07.26 17:34:24 | 38 | 238,90 |
| 03.07.26 16:46:08 | 40 | 237,70 |
| 03.07.26 15:05:17 | 35 | 235,50 |
| 03.07.26 12:12:54 | 15 | 230,20 |
| 03.07.26 11:51:17 | 21 | 235,90 |
| 03.07.26 11:49:16 | 10 | 235,80 |
| 02.07.26 21:48:03 | 9 | 233,90 |
| 02.07.26 17:11:25 | 23 | 231,80 |
| 02.07.26 16:15:50 | 4 | 233,60 |
| 02.07.26 16:10:44 | 10 | 231,70 |
| 02.07.26 15:40:56 | 5 | 233,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:49:01 | 1 | 232,90 |
| 01.07.26 21:32:28 | 45 | 230,80 |
| 01.07.26 18:30:08 | 55 | 228,60 |
| 01.07.26 17:38:12 | 19 | 228,00 |
| 01.07.26 15:46:18 | 1 | 227,50 |
| 01.07.26 15:36:41 | 1 | 227,40 |
| 01.07.26 09:30:20 | 1 | 225,90 |
| 30.06.26 18:15:31 | 75 | 228,70 |
| 30.06.26 17:24:45 | 2 | 225,80 |
| 30.06.26 17:20:39 | 10 | 227,40 |
| 30.06.26 16:54:23 | 40 | 225,40 |
| 30.06.26 16:08:21 | 22 | 224,50 |
| 30.06.26 15:32:59 | 25 | 229,90 |
| 30.06.26 13:28:33 | 10 | 226,80 |
| 30.06.26 09:46:32 | 18 | 229,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login