HISCOX LTD LS-,065
WKN A14PZ0 | ISIN BMG4593F1389 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:09 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 21:46:15 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 21:31:22 | 0 | 21,860 |
| 07.07.26 21:16:21 | 0 | 21,840 |
| 07.07.26 21:01:33 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 20:31:24 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 20:16:35 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 20:01:24 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 19:32:04 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 19:16:56 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 19:02:02 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 18:32:54 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 18:17:19 | 0 | 21,920 |
| 07.07.26 18:03:03 | 0 | 21,920 |
| 07.07.26 17:32:22 | 0 | 21,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:42 | 0 | 21,960 |
| 07.07.26 17:03:39 | 0 | 21,980 |
| 07.07.26 16:49:08 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 16:33:04 | 0 | 21,960 |
| 07.07.26 16:17:55 | 0 | 21,900 |
| 07.07.26 15:47:47 | 0 | 21,920 |
| 07.07.26 15:32:46 | 0 | 21,940 |
| 07.07.26 15:17:47 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 15:02:17 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 14:32:01 | 0 | 21,900 |
| 07.07.26 14:17:47 | 0 | 21,920 |
| 07.07.26 13:31:52 | 0 | 21,900 |
| 07.07.26 13:17:31 | 0 | 21,840 |
| 07.07.26 13:03:21 | 0 | 21,800 |
| 07.07.26 12:52:02 | 0 | 21,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:33:00 | 0 | 21,840 |
| 07.07.26 12:17:46 | 0 | 21,840 |
| 07.07.26 12:03:03 | 0 | 21,860 |
| 07.07.26 11:33:10 | 0 | 21,920 |
| 07.07.26 11:18:08 | 0 | 21,960 |
| 07.07.26 11:03:41 | 0 | 22,000 |
| 07.07.26 10:33:46 | 0 | 22,020 |
| 07.07.26 10:18:01 | 0 | 22,080 |
| 07.07.26 10:03:21 | 0 | 21,980 |
| 07.07.26 09:49:07 | 0 | 21,980 |
| 07.07.26 09:31:10 | 0 | 22,040 |
| 07.07.26 09:14:09 | 0 | 22,020 |
| 07.07.26 09:05:08 | 0 | 21,880 |
| 07.07.26 08:50:19 | 0 | 21,620 |
| 07.07.26 08:31:37 | 0 | 21,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login