REVVITY INC. DL 1
WKN 850943 | ISIN US7140461093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 98,10 |
| 07.07.26 22:57:39 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:54:38 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:51:38 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:48:37 | - | 98,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:36 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:42:36 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:39:35 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:36:34 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:33:34 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:30:33 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:27:32 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:24:32 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:21:31 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:18:30 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:15:30 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:12:29 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:09:28 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:06:28 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:03:27 | - | 98,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:27 | - | 98,12 |
| 07.07.26 22:00:24 | - | 98,06 |
| 07.07.26 22:00:23 | - | 98,06 |
| 07.07.26 22:00:21 | - | 98,00 |
| 07.07.26 22:00:02 | - | 98,02 |
| 07.07.26 21:59:59 | - | 98,04 |
| 07.07.26 21:59:57 | - | 98,00 |
| 07.07.26 21:59:56 | - | 98,04 |
| 07.07.26 21:59:54 | - | 98,00 |
| 07.07.26 21:59:50 | - | 98,02 |
| 07.07.26 21:59:44 | - | 98,04 |
| 07.07.26 21:59:43 | - | 98,06 |
| 07.07.26 21:59:41 | - | 98,10 |
| 07.07.26 21:59:40 | - | 98,12 |
| 07.07.26 21:59:39 | - | 98,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login